The SEC Basketball Schedule for the 2026-27 season is set with a full slate of conference games running from early January through early March. The SEC basketball conference slate features traditional rivalries and key matchups across the league. All tip times remain TBA and will be announced closer to the season. Here is the complete 2026-27 SEC Basketball Schedule with non-conference openers and the full conference slate.
November 2026 Non-Conference Schedule
November 2026 SEC Basketball Schedule
| Date | Matchup | Time/Result | TV |
|---|---|---|---|
| Nov. 2 | Miami vs Florida | 6:00 PM EST | ESPN2 |
| Nov. 2 | Bellarmine vs Vanderbilt | 7:00 PM EST | SECN+ |
| Nov. 2 | North Carolina Central vs Georgia | 7:30 PM EST | SECN+ |
| Nov. 2 | Tennessee Tech vs Mississippi State | 7:30 PM EST | SECN+ |
| Nov. 2 | East Texas A&M vs Oklahoma | 8:00 PM EST | SECN+ |
| Nov. 2 | Alcorn State vs Ole Miss | 8:30 PM EST | SECN+ |
| Nov. 2 | Chicago State vs Texas | 9:00 PM EST | SEC Network |
| Nov. 3 | Wofford vs Tennessee | 6:00 PM EST | SEC Network |
| Nov. 3 | Stetson vs South Carolina | 7:00 PM EST | SECN+ |
| Nov. 3 | Manhattan vs Kentucky | 7:00 PM EST | SECN+ |
| Nov. 3 | Sam Houston vs Alabama | 7:30 PM EST | SECN+ |
| Nov. 3 | Arkansas-Pine Bluff vs Arkansas | 8:00 PM EST | SECN+ |
| Nov. 3 | LSU New Orleans vs LSU | 8:00 PM EST | SECN+ |
| Nov. 3 | Cleveland State vs Missouri | 8:00 PM EST | SECN+ |
| Nov. 3 | Alabama State vs Texas A&M | 8:00 PM EST | SECN+ |
| Nov. 4 | SE Louisiana vs Auburn | 8:00 PM EST | SECN+ |
| Nov. 5 | Wake Forest vs Vanderbilt | 6:00 PM EST | ESPN2 |
| Nov. 5 | Northwestern State vs Mississippi State | 7:30 PM EST | SECN+ |
| Nov. 5 | Jacksonville vs Florida | 8:00 PM EST | SECN+ |
| Nov. 5 | Gardner-Webb vs Texas | 8:00 PM EST | SECN+ |
| Nov. 6 | Presbyterian vs Georgia | 7:00 PM EST | SECN+ |
| Nov. 6 | James Madison vs Kentucky | 7:00 PM EST | SEC Network |
| Nov. 6 | Saint Louis vs Missouri | 7:00 PM EST | ESPNU |
| Nov. 6 | Arkansas State vs Alabama | 7:30 PM EST | SECN+ |
| Nov. 6 | Mississippi Valley State vs Oklahoma | 8:00 PM EST | SECN+ |
| Nov. 6 | Texas Southern vs LSU | 8:00 PM EST | SECN+ |
| Nov. 6 | Northern Kentucky vs Texas A&M | 8:00 PM EST | SECN+ |
| Nov. 6 | Central Arkansas vs Ole Miss | 8:30 PM EST | SECN+ |
| Nov. 8 | Arkansas vs Virginia | 1:00 PM EST | ESPN |
| Nov. 8 | Southeast Missouri State vs South Carolina | 1:00 PM EST | SECN+ |
| Nov. 9 | Radford vs Tennessee | 7:00 PM EST | SECN+ |
| Nov. 9 | Grambling vs Texas | 7:00 PM EST | SEC Network |
| Nov. 9 | Florida Gulf Coast vs Georgia | 7:00 PM EST | SECN+ |
| Nov. 9 | Oakland vs Alabama | 7:30 PM EST | SECN+ |
| Nov. 9 | Jackson State vs Mississippi State | 7:30 PM EST | SECN+ |
| Nov. 9 | North Alabama vs Oklahoma | 8:00 PM EST | SECN+ |
| Nov. 9 | SIU Edwardsville vs Missouri | 8:00 PM EST | SECN+ |
| Nov. 9 | UL Monroe vs Texas A&M | 8:00 PM EST | SECN+ |
| Nov. 9 | Louisiana Tech vs LSU | 8:00 PM EST | SECN+ |
| Nov. 9 | App State vs Auburn | 9:00 PM EST | SEC Network |
| Nov. 10 | Florida vs Florida State | 6:00 PM EST | ESPN2 |
| Nov. 10 | Memphis vs Vanderbilt | 7:15 PM EST | SECN+ |
| Nov. 10 | SE Louisiana vs Ole Miss | 8:30 PM EST | SECN+ |
| Nov. 10 | Kansas vs Kentucky | 9:30 PM EST | ESPN |
| Nov. 11 | Saint Peter’s vs South Carolina | 7:00 PM EST | SECN+ |
| Nov. 11 | Robert Morris vs Arkansas | 8:00 PM EST | SECN+ |
| Nov. 12 | Oklahoma State vs Texas A&M | 8:00 PM EST | SECN+ |
| Nov. 13 | Merrimack vs Florida | 7:00 PM EST | SEC Network |
| Nov. 13 | Northern Arizona vs Kentucky | 7:00 PM EST | SECN+ |
| Nov. 13 | Georgia vs North Carolina | 7:00 PM EST | ESPN2 |
| Nov. 13 | Georgia vs North Carolina | 7:00 PM EST | ESPN2 |
| Nov. 13 | Tennessee State vs Tennessee | 7:00 PM EST | SECN+ |
| Nov. 13 | Fairleigh Dickinson vs Oklahoma | 8:00 PM EST | SECN+ |
| Nov. 13 | Central Arkansas vs Arkansas | 8:00 PM EST | SECN+ |
| Nov. 13 | Xavier vs Mississippi State | 9:00 PM EST | FS1 |
| Nov. 13 | Seton Hall vs Alabama | 9:00 PM EST | SEC Network |
| Nov. 13 | Arizona vs Auburn | 9:00 PM EST | ESPN2 |
| Nov. 14 | Gardner-Webb vs South Carolina | 2:00 PM EST | SECN+ |
| Nov. 14 | LSU vs Gonzaga | 3:30 PM EST | TBD |
| Nov. 15 | Missouri vs Marquette | 2:30 PM EST | Peacock |
| Nov. 15 | Baylor vs Texas | 3:00 PM EST | ESPN |
| Nov. 16 | Jacksonville vs Georgia | 7:00 PM EST | SEC Network |
| Nov. 16 | Grambling vs Kentucky | 7:00 PM EST | SECN+ |
| Nov. 16 | SE Louisiana vs Texas A&M | 8:30 PM EST | SECN+ |
| Nov. 17 | Florida vs Notre Dame | 4:30 PM EST | ESPN |
| Nov. 17 | Mississippi State vs UCF | 7:00 PM EST | ESPN+ |
| Nov. 17 | Arkansas vs Indiana | 7:30 PM EST | Peacock |
| Nov. 17 | Kennesaw State vs Alabama | 7:30 PM EST | SECN+ |
| Nov. 17 | Eastern Illinois vs Vanderbilt | 8:00 PM EST | SECN+ |
| Nov. 17 | Nicholls vs Ole Miss | 8:30 PM EST | SECN+ |
| Nov. 17 | Michigan State vs Tennessee | 9:00 PM EST | ESPN2 |
| Nov. 17 | West Virginia vs Auburn | 11:59 PM EST | ESPN |
| Nov. 18 | Elon vs South Carolina | 7:00 PM EST | SEC Network |
| Nov. 18 | UL Monroe vs LSU | 8:00 PM EST | SECN+ |
| Nov. 18 | Campbell vs Oklahoma | 8:00 PM EST | SECN+ |
| Nov. 18 | Alcorn State vs Missouri | 9:00 PM EST | SEC Network |
| Nov. 19 | Southern Utah vs Texas | 8:00 PM EST | SECN+ |
| Nov. 19 | Texas A&M vs TCU | 8:00 PM EST | Peacock |
| Nov. 20 | Coastal Carolina vs Tennessee | 7:00 PM EST | SECN+ |
| Nov. 20 | Mississippi State vs Tulsa | 7:30 PM EST | TBD |
| Nov. 20 | Georgia vs Georgia Tech | 8:00 PM EST | ESPNU |
| Nov. 20 | Le Moyne vs Missouri | 8:00 PM EST | SECN+ |
| Nov. 20 | Kentucky vs Indiana | 8:00 PM EST | CBS |
| Nov. 20 | UCF vs Vanderbilt | 8:00 PM EST | SECN+ |
| Nov. 20 | Mississippi Valley State vs Arkansas | 8:00 PM EST | SECN+ |
| Nov. 21 | Queens University vs LSU | TBD | SECN+ |
| Nov. 22 | Southern Indiana vs Texas | 3:00 PM EST | SECN+ |
| Nov. 23 | Ole Miss vs Clemson | 2:30 PM EST | ESPN2 |
| Nov. 24 | Oklahoma vs Pittsburgh | 1:30 PM EST | TBD |
| Nov. 24 | Tennessee vs Maryland | 3:00 PM EST | ESPN |
| Nov. 24 | Vanderbilt vs Ohio State | 7:00 PM EST | Peacock |
| Nov. 24 | Milwaukee vs Florida | 7:00 PM EST | SECN+ |
| Nov. 24 | Lipscomb vs Auburn | 8:00 PM EST | SECN+ |
| Nov. 24 | Evansville vs Missouri | 9:00 PM EST | SECN+ |
| Nov. 24 | Baylor vs Alabama | 10:00 PM EST | ESPN2 |
| Nov. 25 | Arizona State vs LSU | 2:00 PM EST | TBD |
| Nov. 25 | Texas A&M vs Xavier | 2:30 PM EST | ESPN2 |
| Nov. 25 | South Carolina vs USC | 4:30 PM EST | CBSSN |
| Nov. 25 | Wake Forest vs Mississippi State | 7:30 PM EST | ESPN2 |
| Nov. 26 | Georgia vs Cincinnati | 11:00 AM EST | ESPN |
| Nov. 26 | Oklahoma vs Purdue | 12:00 PM EST | Fox |
| Nov. 26 | South Carolina vs Arizona State | 2:00 PM EST | TBD |
| Nov. 26 | Georgetown vs Texas | 2:30 PM EST | FS1 |
| Nov. 26 | Arkansas vs Michigan State | 4:30 PM EST | CBS |
| Nov. 26 | SMU vs LSU | 7:00 PM EST | TBD |
| Nov. 27 | Southern vs Vanderbilt | 2:00 PM EST | SECN+ |
| Nov. 27 | Arkansas-Pine Bluff vs Missouri | 4:00 PM EST | SECN+ |
| Nov. 27 | Marquette vs Texas A&M | 5:00 PM EST | SEC Network |
| Nov. 27 | Georgia vs UCF | 7:00 PM EST | ESPN2 |
| Nov. 27 | Wichita State vs Kentucky | 9:00 PM EST | ESPN2 |
Last updated
December 2026 Non-Conference Schedule
December 2026 SEC Basketball Schedule
| Date | Matchup | Time/Result | TV |
|---|---|---|---|
| Dec. 1 | Boston College vs Georgia | 5:00 PM EST | ESPN2 |
| Dec. 1 | Florida State vs Tennessee | 7:00 PM EST | ESPN2 |
| Dec. 1 | South Carolina vs NC State | 7:00 PM EST | ACC Network |
| Dec. 1 | Pittsburgh vs Missouri | 7:00 PM EST | SEC Network |
| Dec. 1 | Auburn vs Clemson | 7:00 PM EST | ESPNU |
| Dec. 1 | Arkansas vs North Carolina | 7:30 PM EST | ESPN |
| Dec. 1 | Ole Miss vs Virginia Tech | 9:00 PM EST | ACC Network |
| Dec. 1 | Syracuse vs Oklahoma | 9:00 PM EST | ESPNU |
| Dec. 1 | Wake Forest vs LSU | 9:00 PM EST | SEC Network |
| Dec. 1 | Texas vs Louisville | 9:00 PM EST | ESPN2 |
| Dec. 1 | Duke vs Florida | 9:30 PM EST | ESPN |
| Dec. 2 | Vanderbilt vs Notre Dame | 7:15 PM EST | ACC Network |
| Dec. 2 | Kentucky vs Virginia | 7:15 PM EST | ESPN |
| Dec. 2 | Alabama vs Miami | 9:15 PM EST | ESPN |
| Dec. 2 | Georgia Tech vs Mississippi State | 9:15 PM EST | SEC Network |
| Dec. 2 | Stanford vs Texas A&M | 9:15 PM EST | ESPNU |
| Dec. 5 | Arizona State vs Oklahoma | 12:00 PM EST | ESPNU |
| Dec. 5 | App State vs Kentucky | 1:00 PM EST | SECN+ |
| Dec. 5 | Hofstra vs LSU | 2:00 PM EST | SECN+ |
| Dec. 5 | Oral Roberts vs Arkansas | 4:00 PM EST | SECN+ |
| Dec. 6 | Vermont vs Florida | 12:00 PM EST | SEC Network |
| Dec. 6 | UT Martin vs South Carolina | 12:00 PM EST | SECN+ |
| Dec. 6 | Eastern Kentucky vs Auburn | 4:00 PM EST | SECN+ |
| Dec. 6 | Arkansas-Pine Bluff vs Texas A&M | 4:00 PM EST | SEC Network |
| Dec. 6 | Kansas vs Missouri | 5:00 PM EST | ESPN |
| Dec. 6 | NC State vs Tennessee | 7:00 PM EST | ESPN |
| Dec. 6 | Vanderbilt vs California | 8:00 PM EST | ACC Network |
| Dec. 7 | Alabama A&M vs Mississippi State | 7:00 PM EST | SEC Network |
| Dec. 7 | William & Mary vs Ole Miss | 8:00 PM EST | SECN+ |
| Dec. 7 | Alabama State vs Oklahoma | 9:00 PM EST | SEC Network |
| Dec. 8 | Alabama vs Houston | 6:30 PM EST | ESPN |
| Dec. 8 | Bryant vs Kentucky | 7:30 PM EST | ESPN2 |
| Dec. 8 | Jackson State vs Texas | 8:00 PM EST | SECN+ |
| Dec. 8 | Oakland vs Arkansas | 9:00 PM EST | SECN+ |
| Dec. 8 | Georgia vs Duke | 9:00 PM EST | ESPN |
| Dec. 11 | Tennessee vs Purdue | 8:00 PM EST | Fox |
| Dec. 12 | Georgia Tech vs Florida | 12:00 PM EST | ESPNU |
| Dec. 12 | West Georgia vs Vanderbilt | 2:00 PM EST | SEC Network |
| Dec. 12 | Oklahoma State vs Oklahoma | 2:30 PM EST | ESPN2 |
| Dec. 12 | Florida State vs Texas A&M | 3:00 PM EST | ESPNU |
| Dec. 12 | St. John’s vs Alabama | 3:30 PM EST | ESPN |
| Dec. 12 | Youngstown State vs South Carolina | 4:00 PM EST | SECN+ |
| Dec. 12 | Louisville vs Kentucky | 4:00 PM EST | ABC |
| Dec. 12 | Miami vs Texas | 5:30 PM EST | ESPN |
| Dec. 12 | Mississippi State vs Marquette | 6:30 PM EST | FS1 |
| Dec. 12 | Missouri vs Nebraska | 7:00 PM EST | ESPNU |
| Dec. 12 | UL Monroe vs Ole Miss | TBD | SECN+ |
| Dec. 13 | Alabama A&M vs Georgia | 2:00 PM EST | SECN+ |
| Dec. 13 | LSU vs Houston | 3:30 PM EST | ESPN |
| Dec. 13 | Alabama State vs Auburn | 4:00 PM EST | SECN+ |
| Dec. 13 | UT Arlington vs Arkansas | 5:00 PM EST | SECN+ |
| Dec. 15 | Youngstown State vs Ole Miss | 7:00 PM EST | SECN+ |
| Dec. 15 | Mississippi Valley State vs Mississippi State | 7:30 PM EST | SECN+ |
| Dec. 15 | Middle Tennessee vs Auburn | 8:00 PM EST | TBD |
| Dec. 15 | Clemson vs South Carolina | 9:00 PM EST | ESPN2 |
| Dec. 16 | West Georgia vs Georgia | 6:00 PM EST | SEC Network |
| Dec. 16 | Alabama vs South Florida | 7:00 PM EST | ESPN2 |
| Dec. 16 | Morehead State vs Tennessee | 8:00 PM EST | SEC Network |
| Dec. 16 | Memphis vs Texas | 9:00 PM EST | ESPN2 |
| Dec. 17 | Holy Cross vs Texas A&M | 7:00 PM EST | SEC Network |
| Dec. 17 | Jackson State vs Oklahoma | 9:00 PM EST | SEC Network |
| Dec. 18 | Southern Indiana vs Vanderbilt | 5:00 PM EST | SECN+ |
| Dec. 18 | Grand Canyon vs Florida | 6:00 PM EST | ESPNU |
| Dec. 18 | Missouri vs Indiana | 6:00 PM EST | FS1 |
| Dec. 18 | High Point vs LSU | 8:00 PM EST | SECN+ |
| Dec. 19 | South Carolina vs Maryland | 1:00 PM EST | FS1 |
| Dec. 19 | North Carolina vs Kentucky | 2:30 PM EST | TBD |
| Dec. 19 | VCU vs Mississippi State | 3:00 PM EST | TBD |
| Dec. 19 | Wisconsin vs Auburn | 4:00 PM EST | ESPN |
| Dec. 19 | Arkansas vs Arizona | 6:30 PM EST | ESPN |
| Dec. 19 | NC State vs Ole Miss | 7:00 PM EST | ESPNU |
| Dec. 20 | Gardner-Webb vs Georgia | 2:00 PM EST | SEC Network |
| Dec. 20 | Marist vs Tennessee | 4:00 PM EST | SEC Network |
| Dec. 20 | Illinois vs Missouri | 7:30 PM EST | ESPN2 |
| Dec. 21 | North Florida vs Texas A&M | 2:00 PM EST | TBD |
| Dec. 21 | Milwaukee vs Vanderbilt | 5:00 PM EST | SECN+ |
| Dec. 21 | Florida A&M vs Florida | 7:00 PM EST | SEC Network |
| Dec. 21 | Alabama vs Iowa | 7:00 PM EST | Peacock |
| Dec. 21 | Prairie View A&M vs Texas | 8:00 PM EST | SECN+ |
| Dec. 22 | Sacred Heart vs Kentucky | 1:00 PM EST | SEC Network |
| Dec. 22 | North Carolina Central vs South Carolina | 4:00 PM EST | TBD |
| Dec. 22 | Southern Miss vs Ole Miss | 4:00 PM EST | SECN+ |
| Dec. 22 | Louisiana vs LSU | 6:00 PM EST | SEC Network |
| Dec. 22 | Central Michigan vs Arkansas | 7:00 PM EST | TBD |
| Dec. 22 | Chicago State vs Missouri | 8:00 PM EST | SEC Network |
| Dec. 22 | Lehigh vs Auburn | 8:30 PM EST | SECN+ |
| Dec. 22 | Oklahoma vs SMU | 8:30 PM EST | ESPNU |
| Dec. 28 | Jackson State vs Ole Miss | 7:00 PM EST | SECN+ |
| Dec. 28 | Gardner-Webb vs Kentucky | 7:00 PM EST | SEC Network |
| Dec. 28 | Campbell vs Mississippi State | 7:30 PM EST | SECN+ |
| Dec. 28 | UL Monroe vs Oklahoma | 8:00 PM EST | SECN+ |
| Dec. 28 | Washington State vs LSU | 8:00 PM EST | SECN+ |
| Dec. 29 | South Carolina State vs South Carolina | 4:00 PM EST | SECN+ |
| Dec. 29 | Long Island University vs Florida | 6:00 PM EST | SEC Network |
| Dec. 29 | Norfolk State vs Tennessee | 7:00 PM EST | SECN+ |
| Dec. 29 | North Florida vs Georgia | 7:00 PM EST | SECN+ |
| Dec. 29 | Prairie View A&M vs Texas A&M | 8:00 PM EST | TBD |
| Dec. 29 | East Texas A&M vs Texas | 8:00 PM EST | SECN+ |
| Dec. 29 | Alcorn State vs Vanderbilt | 8:00 PM EST | SEC Network |
| Dec. 29 | UT Rio Grande Valley vs Arkansas | 8:00 PM EST | SECN+ |
| Dec. 29 | Morgan State vs Auburn | 8:30 PM EST | SECN+ |
| Dec. 29 | Samford vs Alabama | 10:00 PM EST | SEC Network |
Last updated
January 2027 SEC Conference Schedule
January 2027 SEC Basketball Schedule
| Date | Matchup | Time/Result | TV |
|---|---|---|---|
| Jan. 2 | Kentucky vs Oklahoma | 12:00 PM EST | TBD |
| Jan. 2 | Georgia vs Ole Miss | 1:00 PM EST | SEC Network |
| Jan. 2 | Vanderbilt vs Tennessee | 2:00 PM EST | TBD |
| Jan. 2 | South Carolina vs LSU | 3:30 PM EST | SEC Network |
| Jan. 2 | Missouri vs Arkansas | 4:00 PM EST | TBD |
| Jan. 2 | Florida vs Texas | 6:00 PM EST | TBD |
| Jan. 2 | Alabama vs Mississippi State | 6:00 PM EST | SEC Network |
| Jan. 2 | Auburn vs Texas A&M | 8:30 PM EST | SEC Network |
| Jan. 5 | Ole Miss vs Kentucky | 7:00 PM EST | TBD |
| Jan. 5 | LSU vs Alabama | 7:00 PM EST | SEC Network |
| Jan. 5 | Texas vs Georgia | 9:00 PM EST | TBD |
| Jan. 5 | Texas A&M vs Missouri | 9:00 PM EST | SEC Network |
| Jan. 6 | Tennessee vs Auburn | 7:00 PM EST | TBD |
| Jan. 6 | Mississippi State vs Vanderbilt | 7:00 PM EST | SEC Network |
| Jan. 6 | Arkansas vs South Carolina | 9:00 PM EST | SEC Network |
| Jan. 6 | Oklahoma vs Florida | 9:00 PM EST | ESPN2 |
| Jan. 9 | Vanderbilt vs Florida | 11:00 AM EST | ESPN |
| Jan. 9 | Texas vs Ole Miss | 12:00 PM EST | ESPNU |
| Jan. 9 | Georgia vs Auburn | 1:00 PM EST | SEC Network |
| Jan. 9 | Alabama vs Arkansas | 2:00 PM EST | ESPN2 |
| Jan. 9 | Texas A&M vs South Carolina | 3:30 PM EST | SEC Network |
| Jan. 9 | Kentucky vs Missouri | 4:00 PM EST | ESPN2 |
| Jan. 9 | Mississippi State vs Oklahoma | 6:00 PM EST | SEC Network |
| Jan. 9 | Tennessee vs LSU | 8:30 PM EST | SEC Network |
| Jan. 12 | Arkansas vs Texas A&M | 7:00 PM EST | TBD |
| Jan. 12 | Oklahoma vs Georgia | 7:00 PM EST | SEC Network |
| Jan. 12 | Auburn vs Texas | 9:00 PM EST | TBD |
| Jan. 12 | South Carolina vs Vanderbilt | 9:00 PM EST | SEC Network |
| Jan. 13 | LSU vs Kentucky | 7:00 PM EST | SEC Network |
| Jan. 13 | Missouri vs Tennessee | 7:00 PM EST | TBD |
| Jan. 13 | Ole Miss vs Alabama | 9:00 PM EST | SEC Network |
| Jan. 13 | Florida vs Mississippi State | 9:00 PM EST | TBD |
| Jan. 16 | Arkansas vs Tennessee | 12:00 PM EST | TBD |
| Jan. 16 | Oklahoma vs Texas | 12:00 PM EST | TBD |
| Jan. 16 | South Carolina vs Missouri | 1:00 PM EST | SEC Network |
| Jan. 16 | Florida vs Alabama | 2:00 PM EST | TBD |
| Jan. 16 | Mississippi State vs Georgia | 3:30 PM EST | SEC Network |
| Jan. 16 | Vanderbilt vs Kentucky | 4:00 PM EST | TBD |
| Jan. 16 | LSU vs Texas A&M | 6:00 PM EST | SEC Network |
| Jan. 16 | Ole Miss vs Auburn | 8:30 PM EST | SEC Network |
| Jan. 19 | Missouri vs Oklahoma | 7:00 PM EST | TBD |
| Jan. 19 | Auburn vs Vanderbilt | 7:00 PM EST | SEC Network |
| Jan. 19 | Texas vs LSU | 9:00 PM EST | SEC Network |
| Jan. 19 | Georgia vs Arkansas | 9:00 PM EST | ESPNU |
| Jan. 20 | Alabama vs South Carolina | 6:00 PM EST | SEC Network |
| Jan. 20 | Texas A&M vs Florida | 7:00 PM EST | TBD |
| Jan. 20 | Kentucky vs Mississippi State | 8:30 PM EST | SEC Network |
| Jan. 23 | South Carolina vs Mississippi State | 1:00 PM EST | SEC Network |
| Jan. 23 | Tennessee vs Kentucky | 2:00 PM EST | TBD |
| Jan. 23 | Auburn vs LSU | 3:30 PM EST | SEC Network |
| Jan. 23 | Florida vs Georgia | 4:00 PM EST | TBD |
| Jan. 23 | Arkansas vs Texas | 6:00 PM EST | TBD |
| Jan. 23 | Texas A&M vs Ole Miss | 6:00 PM EST | SEC Network |
| Jan. 23 | Missouri vs Vanderbilt | 8:00 PM EST | TBD |
| Jan. 23 | Oklahoma vs Alabama | 8:30 PM EST | SEC Network |
| Jan. 26 | Mississippi State vs Auburn | 7:00 PM EST | SEC Network |
| Jan. 26 | Tennessee vs Texas A&M | 7:00 PM EST | TBD |
| Jan. 26 | LSU vs Arkansas | 9:00 PM EST | SEC Network |
| Jan. 26 | Alabama vs Missouri | 9:00 PM EST | ESPN |
| Jan. 27 | Texas vs South Carolina | 8:00 PM EST | SEC Network |
| Jan. 27 | Vanderbilt vs Ole Miss | 9:00 PM EST | TBD |
| Jan. 30 | Florida vs Tennessee | TBD | TBD |
| Jan. 30 | Auburn vs Alabama | TBD | TBD |
| Jan. 30 | Kentucky vs Texas | 12:00 PM EST | TBD |
| Jan. 30 | South Carolina vs Oklahoma | 1:00 PM EST | SEC Network |
| Jan. 30 | Texas A&M vs Vanderbilt | 2:00 PM EST | TBD |
| Jan. 30 | LSU vs Georgia | 3:30 PM EST | SEC Network |
| Jan. 30 | Ole Miss vs Missouri | 6:00 PM EST | SEC Network |
| Jan. 30 | Mississippi State vs Arkansas | 8:30 PM EST | SEC Network |
Last updated
February 2027 SEC Conference Schedule
February 2027 SEC Basketball Schedule
| Date | Matchup | Time/Result | TV |
|---|---|---|---|
| Feb. 2 | South Carolina vs Florida | 7:00 PM EST | SEC Network |
| Feb. 2 | Oklahoma vs Texas A&M | 9:00 PM EST | SEC Network |
| Feb. 2 | Kentucky vs Ole Miss | 9:00 PM EST | TBD |
| Feb. 2 | Vanderbilt vs LSU | 9:00 PM EST | ESPNU |
| Feb. 3 | Georgia vs Tennessee | 7:00 PM EST | ESPN2 |
| Feb. 3 | Missouri vs Mississippi State | 8:00 PM EST | SEC Network |
| Feb. 6 | Arkansas vs Vanderbilt | TBD | ESPN |
| Feb. 6 | Texas vs Florida | 12:00 PM EST | ESPN |
| Feb. 6 | Tennessee vs Missouri | 1:00 PM EST | SEC Network |
| Feb. 6 | Alabama vs Kentucky | 2:00 PM EST | TBD |
| Feb. 6 | Oklahoma vs Auburn | 3:30 PM EST | SEC Network |
| Feb. 6 | Ole Miss vs LSU | 4:00 PM EST | ESPN2 |
| Feb. 6 | Texas A&M vs Mississippi State | 6:00 PM EST | SEC Network |
| Feb. 6 | Georgia vs South Carolina | 8:30 PM EST | SEC Network |
| Feb. 9 | Alabama vs Texas | 7:00 PM EST | ESPN |
| Feb. 9 | Vanderbilt vs Georgia | 7:00 PM EST | SEC Network |
| Feb. 9 | Florida vs Auburn | 7:00 PM EST | ESPN2 |
| Feb. 9 | Ole Miss vs Arkansas | 9:00 PM EST | SEC Network |
| Feb. 10 | Tennessee vs Oklahoma | 7:00 PM EST | TBD |
| Feb. 10 | South Carolina vs Kentucky | 8:00 PM EST | SEC Network |
| Feb. 13 | Missouri vs Florida | 12:00 PM EST | TBD |
| Feb. 13 | LSU vs Oklahoma | 1:00 PM EST | SEC Network |
| Feb. 13 | Texas vs Vanderbilt | 2:00 PM EST | TBD |
| Feb. 13 | Georgia vs Texas A&M | 3:30 PM EST | SEC Network |
| Feb. 13 | Kentucky vs Tennessee | 4:00 PM EST | ESPN |
| Feb. 13 | Auburn vs South Carolina | 6:00 PM EST | SEC Network |
| Feb. 13 | Arkansas vs Alabama | 8:00 PM EST | ESPN2 |
| Feb. 13 | Mississippi State vs Ole Miss | 8:30 PM EST | SEC Network |
| Feb. 16 | Kentucky vs Georgia | 7:00 PM EST | TBD |
| Feb. 16 | Oklahoma vs Missouri | 7:00 PM EST | SEC Network |
| Feb. 16 | Mississippi State vs Alabama | 9:00 PM EST | SEC Network |
| Feb. 16 | Auburn vs Arkansas | 9:00 PM EST | TBD |
| Feb. 17 | Tennessee vs Ole Miss | 7:00 PM EST | TBD |
| Feb. 17 | Florida vs LSU | 8:00 PM EST | SEC Network |
| Feb. 17 | Texas A&M vs Texas | 9:00 PM EST | TBD |
| Feb. 20 | Vanderbilt vs Texas A&M | TBD | ESPN2 |
| Feb. 20 | Arkansas vs Kentucky | TBD | ESPN |
| Feb. 20 | Missouri vs Auburn | 12:00 PM EST | ESPN |
| Feb. 20 | Alabama vs Tennessee | 2:00 PM EST | TBD |
| Feb. 20 | Ole Miss vs South Carolina | 3:30 PM EST | SEC Network |
| Feb. 20 | LSU vs Mississippi State | 6:00 PM EST | SEC Network |
| Feb. 20 | Georgia vs Florida | 8:30 PM EST | SEC Network |
| Feb. 20 | Texas vs Oklahoma | 8:30 PM EST | ESPN |
| Feb. 23 | South Carolina vs Tennessee | 7:00 PM EST | SEC Network |
| Feb. 23 | Arkansas vs Missouri | 7:00 PM EST | TBD |
| Feb. 23 | Kentucky vs Vanderbilt | 9:00 PM EST | TBD |
| Feb. 23 | Alabama vs Texas A&M | 9:00 PM EST | SEC Network |
| Feb. 24 | Texas vs Mississippi State | 7:00 PM EST | TBD |
| Feb. 24 | LSU vs Auburn | 7:00 PM EST | SEC Network |
| Feb. 24 | Georgia vs Oklahoma | 9:00 PM EST | SEC Network |
| Feb. 24 | Ole Miss vs Florida | 9:00 PM EST | TBD |
| Feb. 27 | Auburn vs Kentucky | TBD | TBD |
| Feb. 27 | Tennessee vs Texas | TBD | TBD |
| Feb. 27 | Mississippi State vs South Carolina | 1:00 PM EST | SEC Network |
| Feb. 27 | Florida vs Arkansas | 3:00 PM EST | ABC |
| Feb. 27 | Oklahoma vs Ole Miss | 3:30 PM EST | SEC Network |
| Feb. 27 | Missouri vs Georgia | 6:00 PM EST | SEC Network |
| Feb. 27 | Vanderbilt vs Alabama | 8:30 PM EST | TBD |
| Feb. 27 | Texas A&M vs LSU | 8:30 PM EST | SEC Network |
Last updated
March 2027 SEC Conference Schedule
March 2027 SEC Basketball Schedule
| Date | Matchup | Time/Result | TV |
|---|---|---|---|
| Mar. 2 | Mississippi State vs Tennessee | 6:00 PM EST | SEC Network |
| Mar. 2 | Missouri vs Texas | 7:00 PM EST | TBD |
| Mar. 2 | Florida vs South Carolina | 8:00 PM EST | SEC Network |
| Mar. 2 | Arkansas vs LSU | 9:00 PM EST | ESPNU |
| Mar. 2 | Auburn vs Ole Miss | 10:00 PM EST | SEC Network |
| Mar. 3 | Texas A&M vs Kentucky | 7:00 PM EST | TBD |
| Mar. 3 | Georgia vs Alabama | 7:00 PM EST | TBD |
| Mar. 3 | Vanderbilt vs Oklahoma | 9:00 PM EST | TBD |
