Eighteen teams. A 20-game conference slate. And a full calendar that now has dates attached. Here is the complete Big Ten Basketball Schedule for 2026-27.
Big Ten Men's Basketball Schedule — November 2026
| Date | Visiting Team | Home Team | City | State | Broadcaster | Time (ET) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| November 2, 2026 | Bucknell | Maryland | College Park | MD | B1G+ | 7:00 PM |
| November 2, 2026 | Quinnipiac | Michigan State | East Lansing | MI | B1G+ | TBD |
| November 2, 2026 | North Dakota | Minnesota | Minneapolis | MN | B1G+ | TBD |
| November 2, 2026 | Binghamton | Northwestern | Evanston | IL | B1G+ | TBD |
| November 2, 2026 | Canisius | Penn State | State College | PA | B1G+ | TBD |
| November 2, 2026 | Milwaukee | USC | Los Angeles | CA | B1G+ | TBD |
| November 2, 2026 | Colgate | Washington | Seattle | WA | B1G+ | TBD |
| November 2, 2026 | Denver | Wisconsin | Madison | WI | B1G+ | TBD |
| November 2, 2026 | BYU | Ohio State | Salt Lake City | UT | TBD | TBD |
| November 2, 2026 | Oakland | Michigan | Ann Arbor | MI | BTN | 6:00 PM |
| November 2, 2026 | Eastern Illinois | Indiana | Bloomington | IN | B1G+ | 7:00 PM |
| November 2, 2026 | Le Moyne | Nebraska | Lincoln | NE | B1G+ | 7:30 PM |
| November 2, 2026 | Gonzaga | Purdue | Las Vegas | NV | TNT | 7:30 PM |
| November 2, 2026 | Fairleigh Dickinson | Illinois | Champaign | IL | BTN | 8:00 PM |
| November 2, 2026 | Montana | Oregon | Eugene | OR | BTN | 10:00 PM |
| November 2, 2026 | Arizona | UCLA | Las Vegas | NV | TNT | 10:00 PM |
| November 3, 2026 | Lipscomb | Iowa | Iowa City | IA | BTN | 8:00 PM |
| November 5, 2026 | UT-Chattanooga | Penn State | State College | PA | BTN | 6:00 PM |
| November 5, 2026 | Bellarmine | Indiana | Bloomington | IN | Peacock | 6:00 PM |
| November 5, 2026 | Toledo | Michigan State | East Lansing | MI | Peacock | 8:00 PM |
| November 5, 2026 | Penn | Illinois | Champaign | IL | FS1 | 8:30 PM |
| November 6, 2026 | Stony Brook | Northwestern | Evanston | IL | B1G+ | TBD |
| November 6, 2026 | Youngstown State | Ohio State | Columbus | OH | B1G+ | TBD |
| November 6, 2026 | Eastern Washington | Oregon | Eugene | OR | B1G+ | TBD |
| November 6, 2026 | New Haven | Rutgers | Piscataway | NJ | B1G+ | 7:00 PM |
| November 6, 2026 | Delaware | Wisconsin | Madison | WI | B1G+ | TBD |
| November 6, 2026 | Valparaiso | Purdue | West Lafayette | IN | BTN | 6:30 PM |
| November 6, 2026 | Connecticut | Michigan | Boston | MA | TNT | 8:00 PM |
| November 6, 2026 | St. Thomas (MN) | Minnesota | Minneapolis | MN | Peacock | 8:00 PM |
| November 6, 2026 | Eastern Illinois | Iowa | Iowa City | IA | BTN | 8:30 PM |
| November 6, 2026 | North Florida | UCLA | Los Angeles | CA | BTN | 10:30 PM |
| November 7, 2026 | Providence | Nebraska | Providence | RI | FS1 | 7:00 PM |
| November 7, 2026 | Maryland | Georgetown | Washington | DC | Peacock | 7:30 PM |
| November 8, 2026 | Pittsburgh | Penn State | Philadelphia | PA | TBD | TBD |
| November 8, 2026 | Wichita State | USC | Lake Tahoe | NV | TBD | TBD |
| November 9, 2026 | Minnesota | Cincinnati | Cincinnati | OH | TBD | TBD |
| November 9, 2026 | Marshall | Ohio State | Columbus | OH | BTN | 6:00 PM |
| November 9, 2026 | Syracuse | Indiana | Indianapolis | IN | FS1 | 6:30 PM |
| November 9, 2026 | Boston U. | Northwestern | Evanston | IL | BTN | 8:00 PM |
| November 9, 2026 | Illinois State | Purdue | West Lafayette | IN | FS1 | 8:30 PM |
| November 9, 2026 | Mississippi Valley State | Washington | Seattle | WA | BTN | 10:00 PM |
| November 10, 2026 | Illinois | Texas Tech | Lubbock | TX | TBD | TBD |
| November 10, 2026 | NJIT | Rutgers | Piscataway | NJ | BTN | 6:30 PM |
| November 10, 2026 | Virginia Tech | Iowa | Sioux City | IA | FS1 | 7:00 PM |
| November 10, 2026 | Duke | Michigan State | Chicago | IL | ESPN | 7:00 PM |
| November 10, 2026 | Fairfield | Wisconsin | Madison | WI | BTN | 8:30 PM |
| November 11, 2026 | USC | California | Berkeley | CA | TBD | TBD |
| November 11, 2026 | Mississippi Valley State | Oregon | Eugene | OR | B1G+ | TBD |
| November 11, 2026 | Marquette | Michigan | Ann Arbor | MI | FS1 | 7:00 PM |
| November 11, 2026 | Lindenwood (MO) | Nebraska | Lincoln | NE | FS1 | 9:00 PM |
| November 12, 2026 | Tennessee Tech | Indiana | Bloomington | IN | BTN | 6:30 PM |
| November 12, 2026 | Southern U. | Minnesota | Minneapolis | MN | B1G+ | TBD |
| November 12, 2026 | Mercyhurst | Penn State | State College | PA | B1G+ | TBD |
| November 13, 2026 | Sam Houston State | Illinois | Champaign | IL | B1G+ | 7:00 PM |
| November 13, 2026 | Bryant | Rutgers | Piscataway | NJ | BTN/B1G+ | 6:00 PM |
| November 13, 2026 | Ohio | Purdue | West Lafayette | IN | B1G+ | 7:00 PM |
| November 13, 2026 | Northern Iowa | Michigan State | East Lansing | MI | FS1 | 7:00 PM |
| November 13, 2026 | Ohio State | Connecticut | Hartford | CT | TNT | 7:30 PM |
| November 13, 2026 | Virginia | Maryland | College Park | MD | Peacock | 8:00 PM |
| November 13, 2026 | DePaul | Northwestern | Evanston | IL | BTN | 8 or 9 PM |
| November 14, 2026 | Washington | Utah | Salt Lake City | UT | TBD | TBD |
| November 15, 2026 | William & Mary | Michigan | Ann Arbor | MI | B1G+ | TBD |
| November 15, 2026 | Pepperdine | Oregon | Eugene | OR | B1G+ | TBD |
| November 15, 2026 | Arkansas Pine-Bluff | USC | Los Angeles | CA | B1G+ | TBD |
| November 15, 2026 | Boise State | Nebraska | Sioux Falls | SD | BTN | 1:00 PM |
| November 15, 2026 | Creighton | Iowa | Des Moines | IA | FS1 | 3:00 PM |
| November 15, 2026 | New Haven | Penn State | State College | PA | Peacock | 4:30 PM |
| November 15, 2026 | Coastal Carolina | Wisconsin | Madison | WI | BTN | 8:00 PM |
| November 16, 2026 | Columbia | Northwestern | Evanston | IL | B1G+ | TBD |
| November 16, 2026 | Prairie View | Ohio State | Columbus | OH | B1G+ | TBD |
| November 16, 2026 | Alcorn State | Maryland | College Park | MD | BTN | 6:00 PM |
| November 16, 2026 | Western Illinois | Minnesota | Minneapolis | MN | BTN | 8:00 PM |
| November 16, 2026 | Long Beach State | UCLA | Los Angeles | CA | BTN | 10:00 PM |
| November 17, 2026 | Illinois | Duke | Durham | NC | ESPN | TBD |
| November 17, 2026 | Michigan State | Tennessee | Knoxville | TN | TBD | TBD |
| November 17, 2026 | Houston | Rutgers | Las Vegas | NV | TBD | TBD |
| November 17, 2026 | Lipscomb | Purdue | West Lafayette | IN | BTN | 6:30 PM |
| November 17, 2026 | Arkansas | Indiana | New York | NY | Peacock | 7:30 PM |
| November 18, 2026 | TBD | Rutgers | Las Vegas | NV | TBD | TBD |
| November 18, 2026 | IU Indianapolis | Penn State | State College | PA | BTN | 6:30 PM |
| November 18, 2026 | South Dakota | Nebraska | Lincoln | NE | BTN | 8:30 PM |
| November 18, 2026 | Cal State-Fullerton | UCLA | Los Angeles | CA | BTN | 10:30 PM |
| November 19, 2026 | TBD | Rutgers | Las Vegas | NV | TBD | TBD |
| November 19, 2026 | Utah Tech | Washington | Seattle | WA | B1G+ | TBD |
| November 19, 2026 | Seton Hall | Wisconsin | Nassau | BS | CBSSN | 8:30 PM |
| November 19, 2026 | UMBC | Ohio State | Columbus | OH | BTN | 7:00 PM |
| November 19, 2026 | Tarleton State | USC | Los Angeles | CA | BTN | 11:00 PM |
| November 20, 2026 | Wagner | Maryland | College Park | MD | B1G+ | 7:00 PM |
| November 20, 2026 | TBD | Wisconsin | Nassau | BS | CBSSN | 7/9:30 PM |
| November 20, 2026 | Oklahoma State | Minnesota | Charleston | SC | ESPN2 | 12:30 PM |
| November 20, 2026 | Virginia Tech | Northwestern | Charleston | SC | ESPN2 | 3:00 PM |
| November 20, 2026 | Oakland | Purdue | West Lafayette | IN | BTN | 7:00 PM |
| November 20, 2026 | Iowa | Xavier | Cincinnati | OH | TNT | 7:30 PM |
| November 20, 2026 | Kentucky | Indiana | Indianapolis | IN | CBS | 8:00 PM |
| November 20, 2026 | Eastern Illinois | Illinois | Champaign | IL | BTN | 9:00 PM |
| November 21, 2026 | Detroit | Michigan State | East Lansing | MI | BTN | 12:00 PM |
| November 21, 2026 | Michigan | Villanova | Philadelphia | PA | FOX | 7:00 PM |
| November 22, 2026 | Louisiana | USC | Los Angeles | CA | B1G+ | TBD |
| November 22, 2026 | Butler | Nebraska | Chicago | IL | FS1 | 1:00 PM |
| November 22, 2026 | Dayton | Northwestern | Charleston | SC | ESPN2 | 1:00 PM |
| November 22, 2026 | Utah | Minnesota | Charleston | SC | ESPN2 | 6:00 PM |
| November 22, 2026 | Delaware | UCLA | Los Angeles | CA | B1G+ | 7:00 PM |
| November 23, 2026 | Winthrop | Illinois | Champaign | IL | BTN | 8:00 PM |
| November 23, 2026 | BYU | Washington | Lahaina | HI | ESPN2 | 5:00 PM |
| November 24, 2026 | Jacksonville | Indiana | Bloomington | IN | B1G+ | 7:00 PM |
| November 24, 2026 | UMBC | Iowa | Iowa City | IA | B1G+ | TBD |
| November 24, 2026 | Tennessee | Maryland | Las Vegas | NV | TBD | TBD |
| November 24, 2026 | Creighton | Michigan | Las Vegas | NV | TBD | TBD |
| November 24, 2026 | St. John’s | Oregon | Las Vegas | NV | TBD | TBD |
| November 24, 2026 | TBD | Washington | Lahaina | HI | TBD | TBD |
| November 24, 2026 | Sacred Heart | Rutgers | Piscataway | NJ | B1G+ | 6:00 PM |
| November 24, 2026 | DePaul | Purdue | Fort Myers | FL | FS1 | 6:00 PM |
| November 24, 2026 | Vanderbilt | Ohio State | Columbus | OH | Peacock | 7:00 PM |
| November 25, 2026 | TBD | Washington | Lahaina | HI | TBD | TBD |
| November 25, 2026 | South Carolina | USC | Palm Springs | CA | CBSSN | 4:30 PM |
| November 25, 2026 | Memphis | Penn State | Paradise Island | BS | ESPNU | 5:00 PM |
| November 25, 2026 | Southern U. | Nebraska | Lincoln | NE | BTN | 5:00 PM |
| November 25, 2026 | Northeastern | Wisconsin | Madison | WI | BTN | 7:00 PM |
| November 26, 2026 | TBD | Maryland | Las Vegas | NV | TBD | TBD |
| November 26, 2026 | TBD | Michigan | Las Vegas | NV | TBD | TBD |
| November 26, 2026 | TBD | Oregon | Las Vegas | NV | TBD | TBD |
| November 26, 2026 | Oklahoma | Purdue | Fort Myers | FL | FOX | 12:00 PM |
| November 26, 2026 | Utah State | USC | Palm Springs | CA | CBSSN | 4:30 PM |
| November 26, 2026 | Arkansas | Michigan State | Detroit | MI | CBS | 4:30 PM |
| November 26, 2026 | St. Mary’s (CA) | UCLA | San Diego | CA | FS1 | 5:00 PM |
| November 27, 2026 | TBD | Maryland | Las Vegas | NV | TBD | TBD |
| November 27, 2026 | TBD | Michigan | Las Vegas | NV | TBD | TBD |
| November 27, 2026 | TBD | Oregon | Las Vegas | NV | TBD | TBD |
| November 27, 2026 | TBD | Penn State | Paradise Island | BS | TBD | TBD |
| November 27, 2026 | TBD | UCLA | San Diego | CA | FOX | TBD |
| November 27, 2026 | Western Kentucky | Illinois | Champaign | IL | FS1 | 6:00 PM |
| November 27, 2026 | Bowling Green | Indiana | Bloomington | IN | BTN | 6:00 PM |
| November 27, 2026 | Northeastern | Northwestern | Evanston | IL | BTN | 8:00 PM |
| November 28, 2026 | Prairie View | Iowa | Iowa City | IA | B1G+ | TBD |
| November 28, 2026 | California | Minnesota | Sioux Falls | SD | BTN | 8:00 PM |
| November 29, 2026 | Lipscomb | Ohio State | Columbus | OH | BTN | 5:30 PM |
| November 29, 2026 | Norfolk State | Washington | Seattle | WA | BTN | 7:30 PM |
Last updated
Big Ten Men's Basketball Schedule — December 2026
| Date | Visiting Team | Home Team | City | State | Broadcaster | Time (ET) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| December 1, 2026 | Albany | Penn State | State College | PA | B1G+ | TBD |
| December 1, 2026 | Mississippi Valley State | Michigan | Ann Arbor | MI | BTN | 7:00 PM |
| December 1, 2026 | Iowa | Purdue | West Lafayette | IN | Peacock | 7:00 PM |
| December 1, 2026 | Rutgers | Indiana | Bloomington | IN | FS1 | 8:00 PM |
| December 1, 2026 | Wisconsin | Northwestern | Evanston | IL | Peacock | 9:00 PM |
| December 1, 2026 | Oregon | UCLA | Los Angeles | CA | FS1 | 10:00 PM |
| December 2, 2026 | American | Maryland | College Park | MD | B1G+ | 7:00 PM |
| December 2, 2026 | Minnesota | Michigan State | East Lansing | MI | BTN | 6:30 PM |
| December 2, 2026 | Ohio State | Nebraska | Lincoln | NE | BTN | 8:30 PM |
| December 2, 2026 | Washington | USC | Los Angeles | CA | BTN | 10:30 PM |
| December 3, 2026 | Western Illinois | Indiana | Bloomington | IN | BTN | 6:00 PM |
| December 4, 2026 | Connecticut | Illinois | Chicago | IL | FOX | 7:00 PM |
| December 5, 2026 | BYU | Northwestern | Salt Lake City | UT | TBD | TBD |
| December 5, 2026 | Purdue | Iowa State | Ames | IA | TBD | TBD |
| December 5, 2026 | Louisville | Michigan | Detroit | MI | Peacock | 12:00 PM |
| December 5, 2026 | Nebraska | Creighton | Omaha | NE | TNT | 1:00 PM |
| December 5, 2026 | Wisconsin | Marquette | Milwaukee | WI | Peacock | 2:00 PM |
| December 5, 2026 | Drake | Michigan State | East Lansing | MI | FS1 | 2:30 PM |
| December 5, 2026 | USC | Oregon | Eugene | OR | BTN | 4:00 PM |
| December 5, 2026 | Gonzaga | UCLA | Anaheim | CA | FOX | 11:30 PM |
| December 6, 2026 | Maryland | Ohio State | Columbus | OH | BTN | 12:00 PM |
| December 7, 2026 | Indiana | Iowa | Iowa City | IA | FS1 | 7:00 PM |
| December 8, 2026 | USC | San Diego | San Diego | CA | TBD | TBD |
| December 8, 2026 | Illinois | Minnesota | Minneapolis | MN | Peacock | 7:00 PM |
| December 8, 2026 | Nebraska | Penn State | State College | PA | BTN | 8:00 PM |
| December 8, 2026 | Purdue | Wisconsin | Madison | WI | Peacock | 9:00 PM |
| December 8, 2026 | Southern Utah | Washington | Seattle | WA | BTN | 10:00 PM |
| December 9, 2026 | Michigan | Rutgers | Piscataway | NJ | BTN | 6:30 PM |
| December 9, 2026 | Michigan State | Maryland | College Park | MD | BTN | 8:30 PM |
| December 10, 2026 | Iowa State | Iowa | Iowa City | IA | FS1 | 7:00 PM |
| December 11, 2026 | Tennessee | Purdue | West Lafayette | IN | FOX | 8:00 PM |
| December 12, 2026 | SMU | Minnesota | Frisco | TX | TBD | TBD |
| December 12, 2026 | Missouri | Nebraska | Kansas City | MO | TBD | TBD |
| December 12, 2026 | Ohio State | Notre Dame | South Bend | IN | TBD | TBD |
| December 12, 2026 | Villanova | Wisconsin | Philadelphia | PA | FOX | 12:00 PM |
| December 12, 2026 | UCF | Indiana | Bloomington | IN | FS1 | 12:00 PM |
| December 12, 2026 | Penn State | Illinois | Champaign | IL | FS1 | 2:00 PM |
| December 12, 2026 | Merrimack | Michigan State | East Lansing | MI | BTN | 2:00 PM |
| December 12, 2026 | Indiana State | Oregon | Eugene | OR | BTN | 4:00 PM |
| December 12, 2026 | Northwestern | Michigan | Ann Arbor | MI | FOX | 4:30 PM |
| December 12, 2026 | Seton Hall | Rutgers | Piscataway | NJ | FS1 | 4:30 PM |
| December 13, 2026 | Texas Tech | USC | Fort Worth | TX | TBD | TBD |
| December 13, 2026 | Western Illinois | Iowa | Iowa City | IA | BTN | 6:00 PM |
| December 13, 2026 | UCLA | Washington | Seattle | WA | BTN | 8:00 PM |
| December 15, 2026 | Stony Brook | Ohio State | Columbus | OH | BTN | 6:00 PM |
| December 15, 2026 | Morgan State | Maryland | College Park | MD | BTN | 8:00 PM |
| December 16, 2026 | Mercyhurst | Northwestern | Evanston | IL | B1G+ | TBD |
| December 16, 2026 | UT-Martin | Penn State | State College | PA | B1G+ | TBD |
| December 16, 2026 | St. Peter’s | Rutgers | Piscataway | NJ | BTN | 6:30 PM |
| December 16, 2026 | Texas Southern | Minnesota | Minneapolis | MN | BTN | 8:30 PM |
| December 16, 2026 | Southern U. | Oregon | Eugene | OR | BTN | 10:30 PM |
| December 17, 2026 | Mount St. Mary’s | Nebraska | Lincoln | NE | BTN | 7:00 PM |
| December 17, 2026 | Bethune-Cookman | Iowa | Iowa City | IA | BTN | 9:00 PM |
| December 18, 2026 | Missouri | Indiana | Bloomington | IN | FS1 | 6:00 PM |
| December 19, 2026 | Auburn | Wisconsin | Nashville | TN | TBD | TBD |
| December 19, 2026 | Kansas | Ohio State | New York | NY | CBS | 12:00 PM |
| December 19, 2026 | South Carolina | Maryland | Baltimore | MD | FS1 | 1:00 PM |
| December 19, 2026 | Lafayette | Penn State | State College | PA | Peacock | 2:30 PM |
| December 19, 2026 | Quinnipiac | UCLA | Los Angeles | CA | Peacock | 4:30 PM |
| December 19, 2026 | Jacksonville | USC | Los Angeles | CA | Peacock | 4:30 PM |
| December 19, 2026 | Michigan State | Gonzaga | Palm Desert | CA | TBD | TBD |
| December 19, 2026 | Colorado | Purdue | Indianapolis | IN | FS1 | 5:30 PM |
| December 19, 2026 | Baylor | Washington | Seattle | WA | FS1 | 10:00 PM |
| December 20, 2026 | Missouri | Illinois | St. Louis | MO | TBD | TBD |
| December 20, 2026 | Oklahoma State | Northwestern | Tulsa | OK | TBD | TBD |
| December 20, 2026 | Army | Rutgers | Piscataway | NJ | BTN | 12:00 PM |
| December 20, 2026 | Alcorn State | Minnesota | Minneapolis | MN | BTN | 2:00 PM |
| December 20, 2026 | Fairleigh Dickinson | Nebraska | Lincoln | NE | BTN | 4:00 PM |
| December 20, 2026 | Portland State | Oregon | Eugene | OR | Peacock | 4:30 PM |
| December 21, 2026 | Detroit | Michigan | Ann Arbor | MI | BTN | 4:00 PM |
| December 21, 2026 | California Baptist | Purdue | West Lafayette | IN | BTN | 6:00 PM |
| December 21, 2026 | Alabama | Iowa | Des Moines | IA | Peacock | 7:00 PM |
| December 22, 2026 | Fairleigh Dickinson | Indiana | Bloomington | IN | B1G+ | 7:00 PM |
| December 22, 2026 | Saint Joseph’s | Penn State | Hershey | PA | TBD | TBD |
| December 22, 2026 | UC-Riverside | UCLA | Los Angeles | CA | B1G+ | 4:00 PM |
| December 22, 2026 | Mississippi Valley State | Ohio State | Columbus | OH | BTN | 4:00 PM |
| December 22, 2026 | Oakland | Michigan State | East Lansing | MI | BTN | 6:00 PM |
| December 22, 2026 | Purdue-Ft. Wayne | Wisconsin | Madison | WI | BTN | 8:00 PM |
| December 22, 2026 | Western Michigan | USC | Los Angeles | CA | BTN | 10:00 PM |
| December 28, 2026 | Cornell | Washington | Seattle | WA | Peacock | 10:00 PM |
| December 29, 2026 | Seattle | Illinois | Champaign | IL | B1G+ | 7:00 PM |
| December 29, 2026 | Texas-San Antonio | Minnesota | Minneapolis | MN | B1G+ | TBD |
| December 29, 2026 | Delaware State | Rutgers | Piscataway | NJ | Peacock | 6:00 PM |
| December 29, 2026 | Radford | Maryland | College Park | MD | BTN | 6:30 PM |
| December 29, 2026 | Chicago State | Northwestern | Evanston | IL | Peacock | 8:00 PM |
| December 29, 2026 | Penn | Michigan State | East Lansing | MI | FS1 | 8:00 PM |
| December 29, 2026 | South Dakota | Iowa | Iowa City | IA | BTN | 8:30 PM |
| December 29, 2026 | San Diego State | UCLA | Los Angeles | CA | FS1 | 10:00 PM |
| December 30, 2026 | Toledo | Michigan | Ann Arbor | MI | BTN | 12:00 PM |
| December 30, 2026 | New Haven | Nebraska | Lincoln | NE | BTN | 2:00 PM |
| December 30, 2026 | Oregon | Ohio State | Columbus | OH | BTN | 4:00 PM |
| December 30, 2026 | USC | Purdue | West Lafayette | IN | BTN | 6:00 PM |
| December 30, 2026 | Colorado State | Wisconsin | Madison | WI | BTN | 8:00 PM |
Last updated
Big Ten Men's Basketball Schedule — January 2027
| Date | Visiting Team | Home Team | City | State | Broadcaster | Time (ET) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January 2, 2027 | Rutgers | Purdue | West Lafayette | IN | BTN | 12:00 PM |
| January 2, 2027 | Ohio State | Iowa | Iowa City | IA | Peacock | 12:00 PM |
| January 2, 2027 | USC | Indiana | Bloomington | IN | Peacock | 2:00 PM |
| January 2, 2027 | Washington | Michigan | Ann Arbor | MI | FOX | 2:00 PM |
| January 2, 2027 | Oregon | Penn State | State College | PA | BTN | 2:00 PM |
| January 2, 2027 | Michigan State | Nebraska | Lincoln | NE | CBS | 3:45 PM |
| January 2, 2027 | UCLA | Maryland | College Park | MD | FS1 | 6:00 PM |
| January 2, 2027 | Illinois | Wisconsin | Madison | WI | FOX | 8:00 PM |
| January 3, 2027 | Minnesota | Northwestern | Evanston | IL | BTN | 7:30 PM |
| January 5, 2027 | UCLA | Rutgers | Piscataway | NJ | BTN | 6:00 PM |
| January 5, 2027 | Washington | Michigan State | East Lansing | MI | FS1 | 6:30 PM |
| January 5, 2027 | Michigan | Nebraska | Lincoln | NE | Peacock | 7:00 PM |
| January 5, 2027 | USC | Maryland | College Park | MD | BTN | 8:00 PM |
| January 5, 2027 | Purdue | Illinois | Champaign | IL | Peacock | 9:00 PM |
| January 6, 2027 | Northwestern | Ohio State | Columbus | OH | BTN | 6:30 PM |
| January 6, 2027 | Penn State | Minnesota | Minneapolis | MN | BTN | 8:30 PM |
| January 6, 2027 | Wisconsin | Iowa | Iowa City | IA | FS1 | 8:30 PM |
| January 6, 2027 | Indiana | Oregon | Eugene | OR | BTN | 10:30 PM |
| January 8, 2027 | USC | Rutgers | Piscataway | NJ | FS1 | 7:00 PM |
| January 8, 2027 | Purdue | Michigan | Ann Arbor | MI | FOX | 8:00 PM |
| January 9, 2027 | Minnesota | Wisconsin | Madison | WI | BTN | 12:00 PM |
| January 9, 2027 | Indiana | Washington | Seattle | WA | Peacock | 3:00 PM |
| January 9, 2027 | Ohio State | Illinois | Champaign | IL | CBS | 4:00 PM |
| January 9, 2027 | Maryland | Iowa | Iowa City | IA | FS1 | 6:00 PM |
| January 9, 2027 | Michigan State | UCLA | Los Angeles | CA | FOX | 8:00 PM |
| January 10, 2027 | Northwestern | Penn State | State College | PA | BTN | 12:00 PM |
| January 10, 2027 | Nebraska | Oregon | Eugene | OR | BTN | 6:30 PM |
| January 12, 2027 | Maryland | Indiana | Bloomington | IN | FS1 | 6:00 PM |
| January 12, 2027 | Minnesota | Michigan | Ann Arbor | MI | BTN | 6:30 PM |
| January 12, 2027 | Ohio State | Purdue | West Lafayette | IN | Peacock | 8:00 PM |
| January 12, 2027 | Iowa | Rutgers | Piscataway | NJ | BTN | 8:30 PM |
| January 12, 2027 | Michigan State | USC | Los Angeles | CA | Peacock | 10:00 PM |
| January 13, 2027 | Penn State | Wisconsin | Madison | WI | BTN | 7:00 PM |
| January 13, 2027 | Illinois | Northwestern | Evanston | IL | BTN | 9:00 PM |
| January 13, 2027 | Nebraska | Washington | Seattle | WA | BTN | 11:00 PM |
| January 16, 2027 | Michigan | Indiana | Bloomington | IN | CBS | 1:00 PM |
| January 16, 2027 | Rutgers | Northwestern | Evanston | IL | BTN | 1:00 PM |
| January 16, 2027 | Illinois | Maryland | College Park | MD | Peacock | 2:00 PM |
| January 16, 2027 | Washington | UCLA | Los Angeles | CA | BTN | 3:00 PM |
| January 16, 2027 | Oregon | Michigan State | East Lansing | MI | FS1 | 4:00 PM |
| January 16, 2027 | Wisconsin | USC | Los Angeles | CA | FS1 | 6:00 PM |
| January 16, 2027 | Iowa | Nebraska | Lincoln | NE | FS1/FOX | 8:00 PM |
| January 17, 2027 | Penn State | Ohio State | Columbus | OH | BTN | 12:00 PM |
| January 17, 2027 | Purdue | Minnesota | Minneapolis | MN | BTN | 2:00 PM |
| January 19, 2027 | Rutgers | Maryland | College Park | MD | BTN | 7:00 PM |
| January 19, 2027 | Oregon | Michigan | Ann Arbor | MI | Peacock | 7:00 PM |
| January 19, 2027 | Nebraska | Illinois | Champaign | IL | Peacock | 9:00 PM |
| January 19, 2027 | Wisconsin | UCLA | Los Angeles | CA | FS1 | 10:30 PM |
| January 20, 2027 | Purdue | Penn State | State College | PA | BTN | 6:30 PM |
| January 20, 2027 | Indiana | Minnesota | Minneapolis | MN | BTN | 8:30 PM |
| January 20, 2027 | Northwestern | Washington | Seattle | WA | BTN | 10:30 PM |
| January 22, 2027 | UCLA | Nebraska | Lincoln | NE | FS1 | 9:00 PM |
| January 23, 2027 | Minnesota | Rutgers | Piscataway | NJ | BTN | 12:00 PM |
| January 23, 2027 | Maryland | Purdue | West Lafayette | IN | FS1 | 12:00 PM |
| January 23, 2027 | Michigan State | Ohio State | Columbus | OH | CBS | 1:00 PM |
| January 23, 2027 | Washington | Wisconsin | Madison | WI | BTN | 2:00 PM |
| January 23, 2027 | Michigan | USC | Los Angeles | CA | NBC | 3:00 PM |
| January 23, 2027 | Penn State | Iowa | Iowa City | IA | BTN | 4:00 PM |
| January 23, 2027 | Northwestern | Oregon | Eugene | OR | Peacock | 7:00 PM |
| January 24, 2027 | Illinois | Indiana | Bloomington | IN | CBS | 12:00 PM |
| January 26, 2027 | Iowa | Ohio State | Columbus | OH | FS1 | 6:00 PM |
| January 26, 2027 | Nebraska | Purdue | West Lafayette | IN | Peacock | 6:00 PM |
| January 26, 2027 | Wisconsin | Maryland | College Park | MD | Peacock | 7:00 PM |
| January 26, 2027 | Penn State | Michigan State | East Lansing | MI | BTN | 7:00 PM |
| January 26, 2027 | Washington | Minnesota | Minneapolis | MN | BTN | 9:00 PM |
| January 26, 2027 | Michigan | UCLA | Los Angeles | CA | Peacock | 10:00 PM |
| January 27, 2027 | Indiana | Northwestern | Evanston | IL | BTN | 7:00 PM |
| January 27, 2027 | USC | Illinois | Champaign | IL | BTN | 9:00 PM |
| January 27, 2027 | Rutgers | Oregon | Eugene | OR | BTN | 11:00 PM |
| January 30, 2027 | North Carolina | Illinois | Nashville | TN | TBD | TBD |
| January 30, 2027 | Maryland | Penn State | State College | PA | BTN | 12:00 PM |
| January 30, 2027 | UCLA | Indiana | Bloomington | IN | CBS | 12:00 PM |
| January 30, 2027 | Oregon | Gonzaga | Seattle | WA | TBD | TBD |
| January 30, 2027 | USC | Northwestern | Evanston | IL | BTN | 2:00 PM |
| January 30, 2027 | Ohio State | Michigan | Ann Arbor | MI | FOX | 3/8:00 PM |
| January 30, 2027 | Purdue | Michigan State | East Lansing | MI | FOX | 3/8:00 PM |
| January 30, 2027 | Rutgers | Washington | Seattle | WA | BTN | 4:00 PM |
| January 30, 2027 | Nebraska | Iowa | Iowa City | IA | Peacock | 5:00 PM |
| January 31, 2027 | Wisconsin | Minnesota | Minneapolis | MN | FS1 | 1:00 PM |
Last updated
Big Ten Men's Basketball Schedule — February 2027
| Date | Visiting Team | Home Team | City | State | Broadcaster | Time (ET) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| February 2, 2027 | Indiana | Penn State | State College | PA | FS1 | 6:00 PM |
| February 2, 2027 | Maryland | Michigan State | East Lansing | MI | Peacock | 7:00 PM |
| February 2, 2027 | UCLA | Illinois | Champaign | IL | Peacock | 9:00 PM |
| February 3, 2027 | Purdue | Rutgers | Piscataway | NJ | BTN | 6:30 PM |
| February 3, 2027 | Oregon | Wisconsin | Madison | WI | BTN | 8:30 PM |
