Every conference game for all ACC programs is listed below. This ACC basketball schedule 2026-27 covers the complete ACC conference schedule from late December through early March. Fans looking for ACC team schedules and ACC basketball fixtures will find every matchup organized by school.
Here is the complete 2026-27 ACC Basketball Schedule organized by team.
2026-27 Boston College Basketball Schedule
Boston College 2026-27 ACC Schedule
| Date | Logo | Opponent | Time | Tickets |
|---|---|---|---|---|
| Saturday | North Carolina Tar HeelsConte Forum, Chestnut Hill, MA | 4:00 PM ETESPN/ESPN2 | ||
| Tuesday | Clemson TigersConte Forum, Chestnut Hill, MA | 9:00 PM ETACCN | ||
| Saturday | at Virginia Tech HokiesBlacksburg, VA | 8:00 PM ETACCN | ||
| Wednesday | at Virginia CavaliersCharlottesville, VA | 8:00 PM ETThe CW | ||
| Saturday | Duke Blue DevilsConte Forum, Chestnut Hill, MA | 7:00 PM ETACCN | ||
| Tuesday | at Syracuse OrangeSyracuse, NY | 7:00 PM ETACCN | ||
| Saturday | at Pittsburgh PanthersPittsburgh, PA | 7:00 PM ETACCN | ||
| Wednesday | Louisville CardinalsConte Forum, Chestnut Hill, MA | 7:00 PM ETACCN | ||
| Tuesday | at Wake Forest Demon DeaconsWinston-Salem, NC | 6:00 PM ETACCN | ||
| Saturday | Notre Dame Fighting IrishConte Forum, Chestnut Hill, MA | 5:30 PM ETACCN | ||
| Tuesday | Georgia Tech Yellow JacketsConte Forum, Chestnut Hill, MA | 9:00 PM ETACCN | ||
| Saturday | at NC State WolfpackRaleigh, NC | 1:00 PM ETThe CW | ||
| Tuesday | SMU MustangsConte Forum, Chestnut Hill, MA | 7:00 PM ETACCN | ||
| Saturday | Virginia Tech HokiesConte Forum, Chestnut Hill, MA | 12:00 PM ETACCN | ||
| Wednesday | at California Golden BearsBerkeley, CA | 9:00 PM ETACCN | ||
| Saturday | at Stanford CardinalStanford, CA | 8:00/8:30 PM ETESPN2 | ||
| Wednesday | Florida State SeminolesConte Forum, Chestnut Hill, MA | 6:30 PM ETACCN | ||
| Saturday | at Notre Dame Fighting IrishSouth Bend, IN | 2:00 PM ETACCN |
Last updated
2026-27 California Basketball Schedule
California 2026-27 ACC Schedule
| Date | Logo | Opponent | Time | Tickets |
|---|---|---|---|---|
| Wednesday | at North Carolina Tar HeelsDean E. Smith Center, Chapel Hill, NC | 1:00 PM PT ETACCN | ||
| Saturday | at Duke Blue DevilsCameron Indoor Stadium, Durham, NC | 11:15 AM PT ETThe CW | ||
| Wednesday | Florida State SeminolesHaas Pavilion, Berkeley, CA | 6:00 PM PT ETESPNU | ||
| Saturday | Virginia CavaliersHaas Pavilion, Berkeley, CA | 1:00 PM PT ETESPNU | ||
| Wednesday | at Louisville CardinalsKFC Yum! Center, Louisville, KY | 4:00 PM PT ETACCN | ||
| Saturday | at Notre Dame Fighting IrishPurcell Pavilion, South Bend, IN | 11:00 AM PT ETACCN | ||
| Saturday | Stanford CardinalHaas Pavilion, Berkeley, CA | 6:00 PM PT ETThe CW | ||
| Wednesday | NC State WolfpackHaas Pavilion, Berkeley, CA | 6:00 PM PT ETACCN | ||
| Saturday | Syracuse OrangeHaas Pavilion, Berkeley, CA | 2:30 PM PT ETACCN | ||
| Wednesday | at SMU MustangsMoody Coliseum, Dallas, TX | 5:00 PM PT ETThe CW | ||
| Saturday | at Clemson TigersLittlejohn Coliseum, Clemson, SC | 9:00 AM PT ETThe CW | ||
| Wednesday | Virginia Tech HokiesHaas Pavilion, Berkeley, CA | 6:00 PM PT ETACCN | ||
| Saturday | Miami HurricanesHaas Pavilion, Berkeley, CA | 7:00 PM PT ETESPN2 | ||
| Wednesday | at Pittsburgh PanthersPetersen Events Center, Pittsburgh, PA | 4:00 PM PT ETACCN | ||
| Saturday | at NC State WolfpackLenovo Center, Raleigh, NC | 9:00 AM PT ETThe CW | ||
| Wednesday | Boston College EaglesHaas Pavilion, Berkeley, CA | 6:00 PM PT ETACCN | ||
| Saturday | Wake Forest Demon DeaconsHaas Pavilion, Berkeley, CA | 1:30 PM PT ETACCN | ||
| Saturday | at Stanford CardinalMaples Pavilion, Stanford, CA | 1:00 PM PT ETACCN |
Last updated
2026-27 Clemson Basketball Schedule
Clemson 2026-27 ACC Schedule
| Date | Logo | Opponent | Time | Tickets |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday | Virginia CavaliersLittlejohn Coliseum, Clemson, SC | 6:00 PM ETESPN2 | ||
| Saturday | at NC State WolfpackLenovo Center, Raleigh, NC | 1:00 PM ETACCN | ||
| Tuesday | at Boston College EaglesConte Forum, Chestnut Hill, MA | 9:00 PM ETACCN | ||
| Saturday | Wake Forest Demon DeaconsLittlejohn Coliseum, Clemson, SC | 12:00 PM ETThe CW | ||
| Tuesday | Georgia Tech Yellow JacketsLittlejohn Coliseum, Clemson, SC | 9:00 PM ETESPN/ESPN2 | ||
| Saturday | at Pittsburgh PanthersPetersen Events Center, Pittsburgh, PA | 4:00 PM ETESPN/ESPN2 | ||
| Saturday | Florida State SeminolesLittlejohn Coliseum, Clemson, SC | 12:00 PM ETESPN/ESPN2/ESPNU | ||
| Wednesday | at Miami HurricanesWatsco Center, Coral Gables, FL | 7:00 PM ETESPN2/ESPNU | ||
| Saturday | Duke Blue DevilsLittlejohn Coliseum, Clemson, SC | 4:00/4:30 PM ETESPN/ESPN2 | ||
| Tuesday | at Virginia Tech HokiesCassell Coliseum, Blacksburg, VA | 8:00 PM ETACCN | ||
| Saturday | California Golden BearsLittlejohn Coliseum, Clemson, SC | 12:00 PM ETThe CW | ||
| Wednesday | Syracuse OrangeLittlejohn Coliseum, Clemson, SC | 7:00 PM ETESPN2/ESPNU | ||
| Saturday | at Florida State SeminolesDonald L. Tucker Center, Tallahassee, FL | 3:15 PM ETThe CW | ||
| Tuesday | at Georgia Tech Yellow JacketsMcCamish Pavilion, Atlanta, GA | 7:00 PM ETESPNU | ||
| Saturday | Stanford CardinalLittlejohn Coliseum, Clemson, SC | 12:00 PM ETESPN2 | ||
| Tuesday | at SMU MustangsMoody Coliseum, Dallas, TX | 10:00 PM ETACCN | ||
| Tuesday | Notre Dame Fighting IrishLittlejohn Coliseum, Clemson, SC | 7:00 PM ETESPN2/ESPNU/ACCN | ||
| Saturday | at Louisville CardinalsKFC Yum! Center, Louisville, KY | 12:00 PM ETESPN/ESPNU | ||
| Tuesday | vs 2027 ACC Men’s Basketball TournamentFirst Horizon Coliseum, Greensboro, NC | Time TBA ETTV TBA | ||
| Saturday | vs 2027 ACC Men’s Basketball TournamentFirst Horizon Coliseum, Greensboro, NC | Time TBA ETTV TBA |
Last updated
2026-27 Duke Basketball Schedule
Duke 2026-27 ACC Schedule
| Date | Logo | Opponent | Time | Tickets |
|---|---|---|---|---|
| Wednesday | at Georgia Tech Yellow JacketsMcCamish Pavilion, Atlanta, GA | 7:30 PM ETESPN | ||
| Saturday | California Golden BearsCameron Indoor Stadium, Durham, NC | 2:15 PM ETThe CW | ||
| Tuesday | at Syracuse OrangeJMA Wireless Dome, Syracuse, NY | 7:00 PM ETESPN/ESPN2 | ||
| Saturday | Pittsburgh PanthersCameron Indoor Stadium, Durham, NC | 2:00 PM ETCBS | ||
| Wednesday | Stanford CardinalCameron Indoor Stadium, Durham, NC | 9:00 PM ETACCN | ||
| Saturday | at Boston College EaglesConte Forum, Chestnut Hill, MA | 7:00 PM ETACCN | ||
| Wednesday | at Wake Forest Demon DeaconsLJVM Coliseum, Winston-Salem, NC | 9:00 PM ETACCN | ||
| Saturday | Notre Dame Fighting IrishCameron Indoor Stadium, Durham, NC | 2:15 PM ETThe CW | ||
| Saturday | at Clemson TigersLittlejohn Coliseum, Clemson, SC | 4:00/4:30 PM ETESPN/ESPN2 | ||
| Monday | Miami HurricanesCameron Indoor Stadium, Durham, NC | 7:00 PM ETESPN | ||
| Saturday | at Virginia CavaliersJohn Paul Jones Arena, Charlottesville, VA | 6:00/6:30 PM ETESPN | ||
| Tuesday | at SMU MustangsMoody Coliseum, Dallas, TX | 9:00 PM ETESPN | ||
| Saturday | North Carolina Tar HeelsCameron Indoor Stadium, Durham, NC | 5:30 PM ETABC | ||
| Tuesday | Florida State SeminolesCameron Indoor Stadium, Durham, NC | 7:00 PM ETESPN/ESPN2 | ||
| Wednesday | at Louisville CardinalsKFC Yum! Center, Louisville, KY | 7:00 PM ETESPN | ||
| Saturday | NC State WolfpackCameron Indoor Stadium, Durham, NC | 12:00 PM ETESPN | ||
| Monday | Virginia CavaliersCameron Indoor Stadium, Durham, NC | 7:00 PM ETESPN | ||
| Saturday | at North Carolina Tar HeelsSmith Center, Chapel Hill, NC | 6:00/6:30 PM ETESPN |
Last updated
2026-27 Florida State Basketball Schedule
Florida State 2026-27 ACC Schedule
| Date | Logo | Opponent | Time | Tickets |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday | Syracuse OrangeDonald L. Tucker Center, Tallahassee, FL | 6:00 PM ETACCN | ||
| Wednesday | at California Golden BearsHaas Pavilion, Berkeley, CA | 9:00 PM ETESPN/U | ||
| Saturday | at Stanford CardinalMaples Pavilion, Palo Alto, CA | 5:30 PM ETACCN | ||
| Wednesday | North Carolina Tar HeelsDonald L. Tucker Center, Tallahassee, FL | 7:00 PM ETESPN2/U | ||
| Saturday | at Wake Forest Demon DeaconsLawrence Joel Veterans Memorial Coliseum, Winston-Salem, NC | 4:30 PM ETACCN | ||
| Wednesday | Virginia Tech HokiesDonald L. Tucker Center, Tallahassee, FL | 7:00 PM ETACCN | ||
| Saturday | at Clemson TigersLittlejohn Coliseum, Clemson, SC | 12:00 PM ETESPN/2/U | ||
| Tuesday | Notre Dame Fighting IrishDonald L. Tucker Center, Tallahassee, FL | 7:00 PM ETACCN | ||
| Saturday | Pittsburgh PanthersDonald L. Tucker Center, Tallahassee, FL | 3:00 PM ETACCN | ||
| Wednesday | at NC State WolfpackLenovo Center, Raleigh, NC | 6:00 PM ETESPN2/U | ||
| Saturday | at Miami HurricanesWatsco Center, Coral Gables, FL | 2:00 PM ETESPN/2 | ||
| Saturday | Clemson TigersDonald L. Tucker Center, Tallahassee, FL | 3:15 PM ETThe CW | ||
| Tuesday | at Duke Blue DevilsCameron Indoor Stadium, Durham, NC | 7:00 PM ETESPN/2 | ||
| Sunday | Louisville CardinalsDonald L. Tucker Center, Tallahassee, FL | 4:00 PM ETESPN/2 | ||
| Tuesday | Georgia Tech Yellow JacketsDonald L. Tucker Center, Tallahassee, FL | 6:00 PM ETACCN | ||
| Saturday | at Virginia CavaliersJohn Paul Jones Arena, Charlottesville, VA | 2:00 PM ETESPN/2 | ||
| Wednesday | at Boston College EaglesConte Forum, Chestnut Hill, MA | 6:30 PM ETACCN | ||
| Saturday | Miami HurricanesDonald L. Tucker Center, Tallahassee, FL | 2:00 PM ETESPN/U |
Last updated
2026-27 Georgia Tech Basketball Schedule
Georgia Tech 2026-27 ACC Schedule
| Date | Logo | Opponent | Time | Tickets |
|---|---|---|---|---|
| Wednesday | Duke Blue DevilsMcCamish Pavilion, Atlanta, GA | 7:30 PM ETESPN | ||
| Saturday | at Syracuse OrangeJMA Wireless Dome, Syracuse, NY | 12:00 PM ETThe CW | ||
| Tuesday | Miami HurricanesMcCamish Pavilion, Atlanta, GA | 7:00 PM ETACC Network | ||
| Saturday | Notre Dame Fighting IrishMcCamish Pavilion, Atlanta, GA | 12:30 PM ETACC Network | ||
| Tuesday | at Clemson TigersLittlejohn Coliseum, Clemson, SC | 9:00 PM ETESPN or ESPN2 | ||
| Tuesday | NC State WolfpackMcCamish Pavilion, Atlanta, GA | 9:00 PM ETACC Network | ||
| Saturday | at SMU MustangsMoody Coliseum, Dallas, TX | 4:30 PM ETACC Network | ||
| Wednesday | at Virginia CavaliersJohn Paul Jones Arena, Charlottesville, VA | 8:00 PM ETThe CW | ||
| Saturday | Louisville CardinalsMcCamish Pavilion, Atlanta, GA | 12:00 PM ETESPN or ESPN2 | ||
| Wednesday | Stanford CardinalMcCamish Pavilion, Atlanta, GA | 7:00 PM ETACC Network | ||
| Saturday | at North Carolina Tar HeelsDean E. Smith Center, Chapel Hill, NC | 2:15 PM ETThe CW | ||
| Tuesday | at Boston College EaglesConte Forum, Chestnut Hill, MA | 9:00 PM ETACC Network | ||
| Tuesday | Clemson TigersMcCamish Pavilion, Atlanta, GA | 7:00 PM ETESPNU | ||
| Saturday | at Pittsburgh PanthersPetersen Events Center, Pittsburgh, PA | 8:00 PM ETESPN2 | ||
| Tuesday | at Florida State SeminolesDonald L. Tucker Civic Center, Tallahassee, FL | 6:00 PM ETACC Network | ||
| Saturday | SMU MustangsMcCamish Pavilion, Atlanta, GA | 12:00 PM ETThe CW | ||
| Wednesday | at Wake Forest Demon DeaconsLJVM Coliseum, Winston-Salem, NC | 8:30 PM ETACC Network | ||
| Saturday | Virginia Tech HokiesMcCamish Pavilion, Atlanta, GA | 12:00 PM ETACC Network | ||
| Tuesday | vs ACC Tournament Opening RoundFirst Horizon Coliseum, Greensboro, NC | Time TBA ET | ||
| Saturday | vs ACC TournamentFirst Horizon Coliseum, Greensboro, NC | Time TBA ET |
Last updated
2026-27 Louisville Basketball Schedule
Louisville 2026-27 ACC Schedule
| Date | Logo | Opponent | Time | Tickets |
|---|---|---|---|---|
| Wednesday | at Virginia Tech HokiesBlacksburg, VA | 8:00 PM ETTHE CW | ||
| Saturday | Stanford CardinalLouisville, KY | 6:00 PM ETACCN | ||
| Tuesday | North Carolina Tar HeelsLouisville, KY | 9:00 PM ETESPN/U | ||
| Saturday | at SMU MustangsDallas, TX | 2:15 PM ETTHE CW | ||
| Wednesday | California Golden BearsLouisville, KY | 7:00 PM ETACCN | ||
| Saturday | at Syracuse OrangeSyracuse, NY | 2:00 PM ETESPN/2/U | ||
| Tuesday | Miami HurricanesLouisville, KY | 7:00 PM ETESPN/2/U | ||
| Wednesday | at Boston College EaglesChestnut Hill, MA | 7:00 PM ETACCN | ||
| Saturday | at Georgia Tech Yellow JacketsAtlanta, GA | 12:00 PM ETESPN/2 | ||
| Tuesday | Pittsburgh PanthersLouisville, KY | 9:00 PM ETESPN/2 | ||
| Saturday | Wake Forest Demon DeaconsLouisville, KY | 3:00 PM ETACCN | ||
| Monday | at North Carolina Tar HeelsChapel Hill, NC | 6:00 PM ETESPN | ||
| Saturday | SMU MustangsLouisville, KY | 12:00 PM ETESPN/2 | ||
| Monday | at Virginia CavaliersCharlottesville, VA | 7:00 PM ETESPN | ||
| Sunday | at Florida State SeminolesTallahassee, FL | 4:00 PM ETESPN/2 | ||
| Wednesday | Duke Blue DevilsLouisville, KY | 7:00 PM ETESPN | ||
| Tuesday | at NC State WolfpackRaleigh, NC | 7:00 PM ETESPN/2/U/ACCN | ||
| Saturday | Clemson TigersLouisville, KY | 12:00 PM ETESPN/U |
Last updated
2026-27 Miami Basketball Schedule
Miami 2026-27 ACC Schedule
| Date | Logo | Opponent | Time | Tickets |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday | NC State WolfpackCoral Gables, FL | 8:00 PM ETACC Network | ||
| Saturday | at Pittsburgh PanthersPittsburgh, PA | 2:00 PM ETESPN or ESPN2 | ||
| Tuesday | at Georgia Tech Yellow JacketsAtlanta, GA | 7:00 PM ETACC Network | ||
| Saturday | Syracuse OrangeCoral Gables, FL | 3:00 PM ETACC Network | ||
| Saturday | Virginia CavaliersCoral Gables, FL | 6:00 PM ETESPN or ESPN2 | ||
| Tuesday | at Louisville CardinalsLouisville, KY | 7:00 PM ETESPN, ESPN2 or ESPNU | ||
| Saturday | at Virginia Tech HokiesBlacksburg, VA | 6:00 PM ETESPN, ESPN2 or ESPNU | ||
| Wednesday | Clemson TigersCoral Gables, FL | 7:00 PM ETESPN2 or ESPNU | ||
| Saturday | Wake Forest Demon DeaconsCoral Gables, FL | 12:00 PM ETThe CW | ||
| Monday | at Duke Blue DevilsDurham, NC | 7:00 PM ETESPN | ||
| Saturday | Florida State SeminolesCoral Gables, FL | 2:00 PM ETESPN or ESPN2 | ||
| Wednesday | at Stanford CardinalPalo Alto, CA | 9:00 PM ETESPN2 or ESPNU | ||
| Saturday | at California Golden BearsBerkeley, CA | 10:00 PM ETESPN2 | ||
| Saturday | Notre Dame Fighting IrishCoral Gables, FL | 4:30 PM ETACC Network | ||
| Monday | at North Carolina Tar HeelsChapel Hill, NC | 7:00 PM ETESPN | ||
| Saturday | Pittsburgh PanthersCoral Gables, FL | 6:00 or 6:30 PM ETESPN or ESPN2 | ||
| Tuesday | SMU MustangsCoral Gables, FL | 7:00 PM ETESPN, ESPN2, ESPNU or ACCN | ||
| Saturday | at Florida State SeminolesTallahassee, FL | 2:00 PM ETESPN or ESPNU | ||
| Tuesday | vs ACC Men’s Basketball TournamentGreensboro, NC | Time TBA ET | ||
| Thursday | vs NCAA First and Second RoundsTBA | Time TBA ET | ||
| Thursday | vs Sweet 16 & Elite EightTBA | Time TBA ET | ||
| Saturday | vs Men’s Final FourDetroit, MI | Time TBA ET |
Last updated
2026-27 North Carolina Basketball Schedule
North Carolina 2026-27 ACC Schedule
| Date | Logo | Opponent | Time | Tickets |
|---|---|---|---|---|
| Wednesday | California Golden BearsSmith Center, Chapel Hill, NC | 4:00 PM ETACCN | ||
| Saturday | at Boston College EaglesConte Forum, Chestnut Hill, MA | 4:00 PM ETESPN or ESPN2 | ||
| Tuesday | at Louisville CardinalsKFC Yum! Center, Louisville, KY | 9:00 PM ETESPN or ESPNU | ||
| Saturday | NC State WolfpackSmith Center, Chapel Hill, NC | 12:00 PM ETESPN2 | ||
| Wednesday | at Florida State SeminolesDonald L. Tucker Center, Tallahassee, FL | 7:00 PM ETESPN2 or ESPNU | ||
| Saturday | Stanford CardinalSmith Center, Chapel Hill, NC | 2:15 PM ETThe CW | ||
| Tuesday | Virginia CavaliersSmith Center, Chapel Hill, NC | 9:00 PM ETESPN | ||
| Saturday | at Syracuse OrangeJMA Wireless Dome, Syracuse, NY | 12:00 PM ETESPN or ESPN2 or ESPNU | ||
| Tuesday | SMU MustangsSmith Center, Chapel Hill, NC | 7:00 PM ETESPN or ESPN2 | ||
| Tuesday | at Notre Dame Fighting IrishPurcell Pavilion, South Bend, IN | 7:00 PM ETESPN or ESPN2 | ||
| Saturday | Georgia Tech Yellow JacketsSmith Center, Chapel Hill, NC | 2:15 PM ETThe CW | ||
| Monday | Louisville CardinalsSmith Center, Chapel Hill, NC | 6:00 PM ETESPN | ||
| Saturday | at Duke Blue DevilsCameron Indoor Stadium, Durham, NC | 5:30 PM ETABC | ||
| Saturday | at Wake Forest Demon DeaconsLawrence Joel Veterans Memorial Coliseum, Winston-Salem, NC | 7:00 PM ETACCN | ||
| Monday | Miami HurricanesSmith Center, Chapel Hill, NC | 7:00 PM ETESPN | ||
| Saturday | at Virginia Tech HokiesCassell Coliseum, Blacksburg, VA | 7:00 PM ETACCN | ||
| Tuesday | at Pittsburgh PanthersPetersen Events Center, Pittsburgh, PA | 9:00 PM ETESPN or ESPN2 | ||
| Saturday | Duke Blue DevilsSmith Center, Chapel Hill, NC | 6:00 or 6:30 PM ETESPN |
Last updated
2026-27 NC State Basketball Schedule
NC State 2026-27 ACC Schedule
| Date | Logo | Opponent | Time | Tickets |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday | at Miami HurricanesCoral Gables, FL | 8:00 PM ETACC Network | ||
| Saturday | Clemson TigersLenovo Center, Raleigh, NC | 1:00 PM ETACC Network | ||
| Wednesday | Pittsburgh PanthersLenovo Center, Raleigh, NC | 7:00 PM ETESPN2/U | ||
| Saturday | at North Carolina Tar HeelsChapel Hill, NC | 12:00 PM ETESPN2 | ||
| Tuesday | SMU MustangsLenovo Center, Raleigh, NC | 9:00 PM ETACC Network | ||
| Tuesday | at Georgia Tech Yellow JacketsAtlanta, GA | 9:00 PM ETACC Network | ||
| Saturday | Wake Forest Demon DeaconsLenovo Center, Raleigh, NC | 12:00 PM ETThe CW | ||
| Wednesday | at California Golden BearsBerkeley, CA | 9:00 PM ETACC Network | ||
| Saturday | at Stanford CardinalStanford, CA | 8:00 PM ETACC Network | ||
| Wednesday | Florida State SeminolesLenovo Center, Raleigh, NC | 6:00 PM ETESPN2/U | ||
| Wednesday | at Wake Forest Demon DeaconsWinston-Salem, NC | 7:00 PM ETACC Network | ||
| Saturday | Boston College EaglesLenovo Center, Raleigh, NC | 1:00 PM ETThe CW | ||
| Wednesday | at Virginia Tech HokiesBlacksburg, VA | 7:00 PM ETESPN2/U | ||
| Saturday | California Golden BearsLenovo Center, Raleigh, NC | 12:00 PM ETThe CW | ||
| Wednesday | Notre Dame Fighting IrishLenovo Center, Raleigh, NC | 7:00 PM ETACC Network | ||
| Saturday | at Duke Blue DevilsDurham, NC | 12:00 PM ETESPN | ||
| Tuesday | Louisville CardinalsLenovo Center, Raleigh, NC | 7:00 PM ETESPN/2/U/ACC Network | ||
| Saturday | at Virginia CavaliersCharlottesville, VA | 12:00 PM ETThe CW |
Last updated
2026-27 Notre Dame Basketball Schedule
Notre Dame 2026-27 ACC Schedule
| Date | Logo | Opponent | Time | Tickets |
|---|---|---|---|---|
| Wednesday | Stanford CardinalPurcell Pavilion, South Bend, IN | 2:00 PM ETACCN | ||
| Wednesday | Virginia Tech HokiesPurcell Pavilion, South Bend, IN | 7:00 PM ETACCN | ||
| Saturday | at Georgia Tech Yellow JacketsMcCamish Pavilion, Atlanta, GA | 12:30 PM ETACCN | ||
| Tuesday | at Wake Forest Demon DeaconsLJVM Coliseum, Winston-Salem, NC | 7:00 PM ETACCN | ||
| Saturday | California Golden BearsPurcell Pavilion, South Bend, IN | 2:00 PM ETACCN | ||
| Wednesday | Pittsburgh PanthersPurcell Pavilion, South Bend, IN | 7:00 PM ETESPN2/U | ||
| Saturday | at Duke Blue DevilsCameron Indoor Stadium, Durham, NC | 2:15 PM ETThe CW | ||
| Tuesday | at Florida State SeminolesDonald L. Tucker Civic Center, Tallahassee, FL | 7:00 PM ETACCN | ||
| Saturday | SMU MustangsPurcell Pavilion, South Bend, IN | 12:30 PM ETACCN | ||
| Tuesday | North Carolina Tar HeelsPurcell Pavilion, South Bend, IN | 7:00 PM ETESPN/2 | ||
| Saturday | at Boston College EaglesConte Forum, Chestnut Hill, MA | 5:30 PM ETACCN | ||
| Saturday | at Virginia CavaliersJohn Paul Jones Arena, Charlottesville, VA | 2:00 PM ETACCN | ||
| Wednesday | Wake Forest Demon DeaconsPurcell Pavilion, South Bend, IN | 9:00 PM ETACCN | ||
| Saturday | at Miami HurricanesWatsco Center, Coral Gables, FL | 4:30 PM ETACCN | ||
| Wednesday | at NC State WolfpackLenovo Center, Raleigh, NC | 7:00 PM ETACCN | ||
| Saturday | Syracuse OrangePurcell Pavilion, South Bend, IN | 8:00 PM ETThe CW | ||
| Tuesday | at Clemson TigersLittlejohn Coliseum, Clemson, SC | 7:00 PM ETESPN2/U/ACCN | ||
| Saturday | Boston College EaglesPurcell Pavilion, South Bend, IN | 2:00 PM ETACCN |
Last updated
2026-27 Pittsburgh Basketball Schedule
Pittsburgh 2026-27 ACC Schedule
| Date | Logo | Opponent | Time | Tickets |
|---|---|---|---|---|
| Saturday | Miami HurricanesPetersen Events Center, Pittsburgh, PA | 2:00 PM ETESPN/ESPN2 | ||
| Wednesday | at NC State WolfpackRaleigh, NC | 7:00 PM ETESPN2/ESPNU | ||
| Saturday | at Duke Blue DevilsDurham, NC | 2:00 PM ETCBS | ||
| Tuesday | Syracuse OrangePetersen Events Center, Pittsburgh, PA | 7:00 PM ETESPN2/ESPNU | ||
| Saturday | Clemson TigersPetersen Events Center, Pittsburgh, PA | 4:00 PM ETESPN/ESPN2 | ||
| Wednesday | at Notre Dame Fighting IrishSouth Bend, IN | 7:00 PM ETESPN2/ESPNU | ||
| Saturday | Boston College EaglesPetersen Events Center, Pittsburgh, PA | 7:00 PM ETACC Network | ||
| Wednesday | Virginia Tech HokiesPetersen Events Center, Pittsburgh, PA | 9:00 PM ETESPN2/ESPNU | ||
| Saturday | at Florida State SeminolesTallahassee, FL | 3:00 PM ETACC Network | ||
| Tuesday | at Louisville CardinalsLouisville, KY | 9:00 PM ETESPN/ESPN2 | ||
| Tuesday | Virginia CavaliersPetersen Events Center, Pittsburgh, PA | 7:00 PM ETACC Network | ||
| Saturday | at Wake Forest Demon DeaconsWinston-Salem, NC | 7:00 PM ETACC Network | ||
| Wednesday | California Golden BearsPetersen Events Center, Pittsburgh, PA | 7:00 PM ETACC Network | ||
| Saturday | Georgia Tech Yellow JacketsPetersen Events Center, Pittsburgh, PA | 8:00 PM ETESPN2 | ||
| Tuesday | at Syracuse OrangeSyracuse, NY | 8:00 PM ETACC Network | ||
| Saturday | at Miami HurricanesCoral Gables, FL | 6:00 or 6:30 PM ETESPN/ESPN2 | ||
| Tuesday | North Carolina Tar HeelsPetersen Events Center, Pittsburgh, PA | 9:00 PM ETESPN/ESPN2 | ||
| Saturday | at SMU MustangsDallas, TX | 6:00 PM ETESPNU |
Last updated
2026-27 SMU Basketball Schedule
SMU 2026-27 ACC Schedule
| Date | Logo | Opponent | Time | Tickets |
|---|---|---|---|---|
| Saturday | at Virginia CavaliersCharlottesville, VA | 6:00 PM ETESPN/ESPN2 | ||
| Tuesday | Wake Forest Demon DeaconsMoody Coliseum, Dallas, TX | 7:00 PM ETESPNU | ||
| Saturday | Louisville CardinalsMoody Coliseum, Dallas, TX | 2:15 PM ETThe CW | ||
| Tuesday | at NC State WolfpackRaleigh, NC | 9:00 PM ETACCN | ||
| Saturday | at Virginia Tech HokiesBlacksburg, VA | 12:00 PM ETThe CW | ||
| Saturday | Georgia Tech Yellow JacketsMoody Coliseum, Dallas, TX | 4:30 PM ETACCN | ||
| Tuesday | at North Carolina Tar HeelsChapel Hill, NC | 7:00 PM ETESPN/ESPN2 | ||
| Saturday | at Notre Dame Fighting IrishSouth Bend, IN | 12:30 PM ETACCN | ||
| Wednesday | California Golden BearsMoody Coliseum, Dallas, TX | 8:00 PM ETThe CW | ||
| Saturday | Stanford CardinalMoody Coliseum, Dallas, TX | 8:00 PM ETACCN | ||
| Tuesday | Duke Blue DevilsMoody Coliseum, Dallas, TX | 9:00 PM ETESPN | ||
| Saturday | at Louisville CardinalsLouisville, KY | 12:00 PM ETESPN/ESPN2 | ||
| Tuesday | at Boston College EaglesChestnut Hill, MA | 7:00 PM ETACCN | ||
| Saturday | Syracuse OrangeMoody Coliseum, Dallas, TX | 2:15 PM ETThe CW | ||
| Tuesday | Clemson TigersMoody Coliseum, Dallas, TX | 10:00 PM ETACCN | ||
| Saturday | at Georgia Tech Yellow JacketsAtlanta, GA | 12:00 PM ETThe CW | ||
| Tuesday | at Miami HurricanesCoral Gables, FL | 7:00 PM ETESPN/2/U/ACCN | ||
| Saturday | Pittsburgh PanthersMoody Coliseum, Dallas, TX | 6:00 PM ETESPNU |
Last updated
2026-27 Stanford Basketball Schedule
Stanford 2026-27 ACC Schedule
| Date | Logo | Opponent | Time | Tickets |
|---|---|---|---|---|
| Wednesday | at Notre Dame Fighting IrishNotre Dame, IN | 2:00 PM ETACCN | ||
| Saturday | at Louisville CardinalsLouisville, KY | 6:00 PM ETACCN | ||
| Wednesday | Virginia CavaliersMaples Pavilion, Stanford, CA | 9:00 PM ETACCN | ||
| Saturday | Florida State SeminolesMaples Pavilion, Stanford, CA | 5:30 PM ETACCN | ||
| Wednesday | at Duke Blue DevilsDurham, NC | 9:00 PM ETACCN | ||
| Saturday | at North Carolina Tar HeelsChapel Hill, NC | 2:15 PM ETThe CW | ||
| Saturday | at California Golden BearsBerkeley, CA | 9:00 PM ETThe CW | ||
| Wednesday | Syracuse OrangeMaples Pavilion, Stanford, CA | 11:00 PM ETESPN2/ESPNU | ||
