Two separate four-game trips out west, five weeks apart, neither one giving Washington so much as a single home date to break it up. The 2026-27 Washington Wizards schedule opens gently enough — Milwaukee and Toronto at Capital One Arena before the travel even starts — but by late January, and again in early March, the calendar sends this team coast to coast with nothing but road games in between.
2026-27 Washington Wizards Schedule
| Date | Opponent | Time (ET) | TV | Venue |
|---|---|---|---|---|
| Wed, Oct 21 | Milwaukee | 7:00 PM | — | Capital One Arena |
| Fri, Oct 23 | Toronto | 7:00 PM | — | Capital One Arena |
| Sat, Oct 24 | AT Chicago | 8:00 PM | — | United Center |
| Mon, Oct 26 | AT Charlotte | 7:00 PM | — | Spectrum Center |
| Wed, Oct 28 | AT Cleveland | 7:00 PM | — | Rocket Arena |
| Fri, Oct 30 | Charlotte | 7:00 PM | — | Capital One Arena |
| Mon, Nov 2 | AT Orlando | 7:30 PM | — | Kia Center |
| Wed, Nov 4 | Atlanta | 7:00 PM | — | Capital One Arena |
| Fri, Nov 6 | AT Atlanta | 7:00 PM | — | State Farm Arena |
| Sat, Nov 7 | AT Oklahoma City | 8:00 PM | — | Paycom Center |
| Mon, Nov 9 | AT Detroit | 7:00 PM | NBCS | Little Caesars Arena |
| Wed, Nov 11 | AT Indiana | 7:00 PM | — | Gainbridge Fieldhouse |
| Thu, Nov 12 | Detroit | 7:00 PM | — | Capital One Arena |
| Sun, Nov 15 | Houston | 7:00 PM | — | Capital One Arena |
| Mon, Nov 16 | Memphis | 7:00 PM | — | Capital One Arena |
| Wed, Nov 18 | AT Toronto | 7:30 PM | — | Scotiabank Arena |
| Fri, Nov 20 | AT Chicago | 8:00 PM | — | United Center |
| Sun, Nov 22 | Orlando | 7:00 PM | — | Capital One Arena |
| Tue, Nov 24 | Boston | 8:00 PM | NBC | Capital One Arena |
| Sat, Nov 28 | Orlando | 5:00 PM | — | Capital One Arena |
| Mon, Nov 30 | AT Charlotte | 7:00 PM | — | Spectrum Center |
| Thu, Dec 3 | AT Miami | 7:30 PM | — | Kaseya Center |
| Sat, Dec 12 | Charlotte | 7:00 PM | — | Capital One Arena |
| Mon, Dec 14 | AT Boston | 7:30 PM | — | TD Garden |
| Wed, Dec 16 | AT Boston | 7:00 PM | ESPN | TD Garden |
| Fri, Dec 18 | New York | 7:00 PM | — | Capital One Arena |
| Sun, Dec 20 | AT Brooklyn | 3:00 PM | — | Barclays Center |
| Tue, Dec 22 | Toronto | 7:00 PM | — | Capital One Arena |
| Wed, Dec 23 | Cleveland | 7:00 PM | — | Capital One Arena |
| Sat, Dec 26 | Portland | 1:00 PM | — | Capital One Arena |
| Sun, Dec 27 | AT Cleveland | 6:00 PM | — | Rocket Arena |
| Wed, Dec 30 | AT Toronto | 7:30 PM | — | Scotiabank Arena |
| Fri, Jan 1 | San Antonio | 5:00 PM | — | Capital One Arena |
| Sun, Jan 3 | L.A. Clippers | 7:00 PM | — | Capital One Arena |
| Tue, Jan 5 | L.A. Lakers | 7:00 PM | — | Capital One Arena |
| Thu, Jan 7 | Oklahoma City | 7:00 PM | — | Capital One Arena |
| Fri, Jan 8 | Minnesota | 7:00 PM | — | Capital One Arena |
| Mon, Jan 11 | Atlanta | 7:00 PM | — | Capital One Arena |
| Tue, Jan 12 | AT Philadelphia | 8:00 PM | NBC | Xfinity Mobile Arena |
| Fri, Jan 15 | AT Houston | 8:30 PM | — | Toyota Center |
| Sun, Jan 17 | Indiana | 1:00 PM | — | Capital One Arena |
| Mon, Jan 18 | Boston | 3:00 PM | — | Capital One Arena |
| Thu, Jan 21 | AT Denver | 9:00 PM | — | Ball Arena |
| Fri, Jan 22 | AT L.A. Clippers | 10:30 PM | — | Intuit Dome |
| Sun, Jan 24 | AT L.A. Lakers | 4:00 PM | — | Crypto.com Arena |
| Tue, Jan 26 | AT Portland | 10:00 PM | — | Moda Center at the Rose Quarter |
| Thu, Jan 28 | Sacramento | 7:00 PM | — | Capital One Arena |
| Sat, Jan 30 | AT Indiana | 7:00 PM | — | Gainbridge Fieldhouse |
| Mon, Feb 1 | AT Atlanta | 7:00 PM | — | State Farm Arena |
| Thu, Feb 4 | New Orleans | 7:00 PM | — | Capital One Arena |
| Sat, Feb 6 | AT Brooklyn | 6:00 PM | — | Barclays Center |
| Mon, Feb 8 | Chicago | 7:00 PM | — | Capital One Arena |
| Wed, Feb 10 | Miami | 7:00 PM | — | Capital One Arena |
| Fri, Feb 12 | Brooklyn | 7:00 PM | — | Capital One Arena |
| Sat, Feb 13 | Milwaukee | 7:00 PM | — | Capital One Arena |
| Mon, Feb 15 | Phoenix | 7:00 PM | — | Capital One Arena |
| Wed, Feb 17 | Miami | 7:00 PM | — | Capital One Arena |
| Thu, Feb 25 | AT Milwaukee | 8:00 PM | — | Fiserv Forum |
| Sat, Feb 27 | AT Utah | 3:00 PM | AMZN | Delta Center |
| Mon, Mar 1 | AT Phoenix | 9:30 PM | NBCS | Mortgage Matchup Center |
| Tue, Mar 2 | AT Sacramento | 10:00 PM | — | Golden 1 Center |
| Thu, Mar 4 | AT Golden State | 10:00 PM | — | Chase Center |
| Sat, Mar 6 | Utah | 7:00 PM | — | Capital One Arena |
| Tue, Mar 9 | AT San Antonio | 8:00 PM | — | Frost Bank Center |
| Thu, Mar 11 | AT Dallas | 8:00 PM | — | American Airlines Center |
| Sun, Mar 14 | AT Minnesota | 8:00 PM | — | Target Center |
| Tue, Mar 16 | New York | 7:00 PM | — | Capital One Arena |
| Thu, Mar 18 | Philadelphia | 7:00 PM | — | Capital One Arena |
| Sat, Mar 20 | AT New York | 1:00 PM | — | Madison Square Garden |
| Mon, Mar 22 | AT Milwaukee | 8:00 PM | — | Fiserv Forum |
| Wed, Mar 24 | Denver | 7:00 PM | — | Capital One Arena |
| Sat, Mar 27 | Golden State | 7:00 PM | — | Capital One Arena |
| Sun, Mar 28 | Dallas | 6:00 PM | — | Capital One Arena |
| Wed, Mar 31 | Chicago | 7:00 PM | — | Capital One Arena |
| Fri, Apr 2 | Philadelphia | 7:00 PM | — | Capital One Arena |
| Sat, Apr 3 | AT Orlando | 7:00 PM | — | Kia Center |
| Mon, Apr 5 | AT New Orleans | 8:00 PM | — | Smoothie King Center |
| Wed, Apr 7 | AT Memphis | 8:00 PM | — | FedExForum |
| Fri, Apr 9 | AT Miami | 8:00 PM | — | Kaseya Center |
| Sun, Apr 11 | Detroit | 6:00 PM | — | Capital One Arena |
Wizards vs Bulls 2026-27 Splits Evenly, Home and Away
Wizards vs Bulls 2026-27 happens four times, split perfectly down the middle — two road games early (October 24, November 20) and two home games in the second half (February 8, March 31). It’s a straightforward, evenly-spaced rivalry rather than one loaded into a single stretch, but with both meetings clustered in the back half of the season, this series could carry real weight if either team is still fighting for positioning come spring.
Two Separate Four-Game Western Road Trips
This is the defining feature of the schedule, and it happens twice. Between January 21 and January 26, Washington plays four straight true road games out west — Denver, the Clippers, the Lakers, and Portland — with zero home dates in between. Five weeks later, from February 27 to March 4, the Wizards do it again: Utah, Phoenix, Sacramento, and Golden State, another four-game Western swing with no rest at home. Two separate coast-to-coast trips inside a six-week window is an unusually demanding ask for a team based on the East Coast, and how Washington handles the second one after already surviving the first will say plenty about roster depth by March.
Closing With a Manageable Home-Heavy Finish
The final stretch treats Washington reasonably well after all that travel — five of the last eight games are at Capital One Arena, including the regular-season finale against Detroit on April 11. After two Western swings and a Miami/New Orleans/Memphis road trip to close out, ending the year mostly at home is a fair landing spot for a team that’s logged serious mileage by that point.
FAQ
Q: When does the Washington Wizards 2026-27 season open?
A: Washington opens the regular season at home against Milwaukee on Wednesday, October 21.
Q: How many times do the Wizards play the Bulls in 2026-27?
A: Wizards vs Bulls 2026-27 happens four times, split evenly between two road games in the fall and two home games in February and March.
Q: What is Washington’s toughest road trip in 2026-27?
A: The Washington Wizards road trip 2026-27 includes two separate four-game Western swings — Denver, the Clippers, the Lakers, and Portland from January 21-26, then Utah, Phoenix, Sacramento, and Golden State from February 27-March 4.
Q: How many home games do the Wizards play in 2026-27?
A: Based on the released schedule, Washington Wizards home games 2026-27 total 40 dates at Capital One Arena.



