Two preseason tune-ups, then Chicago at home to open it for real. The 2026-27 Toronto Raptors schedule barely gets its feet under it before the travel starts — three true road games out West inside the first two weeks of November, and that’s just the preview for a five-game Western swing waiting in late March.
2026-27 Toronto Raptors Preseason Schedule
| Date | Opponent | Time (ET) | Venue |
|---|---|---|---|
| Sat, Oct 3 | Miami | 7:00 PM | Scotiabank Arena |
| Sat, Oct 10 | LA Clippers | 6:30 PM | Scotiabank Arena |
2026-27 Toronto Raptors Schedule
| Date | Opponent | Time (ET) | TV |
|---|---|---|---|
| Wed, Oct 21 | Chicago | 7:30 PM | — |
| Fri, Oct 23 | AT Washington | 7:00 PM | — |
| Sun, Oct 25 | AT Minnesota | 7:00 PM | — |
| Wed, Oct 28 | Orlando | 7:30 PM | — |
| Fri, Oct 30 | Orlando | 7:30 PM | — |
| Sun, Nov 1 | AT LA Lakers | 9:00 PM | — |
| Mon, Nov 2 | AT LA Clippers | 10:00 PM | — |
| Wed, Nov 4 | AT Denver | 9:00 PM | — |
| Fri, Nov 6 | AT Milwaukee | 8:00 PM | — |
| Mon, Nov 9 | Memphis | 7:30 PM | — |
| Wed, Nov 11 | Boston | 7:00 PM | — |
| Thu, Nov 12 | AT Philadelphia | 7:00 PM | — |
| Sun, Nov 15 | New York | 6:00 PM | — |
| Tue, Nov 17 | New York | 7:30 PM | — |
| Wed, Nov 18 | Washington | 7:30 PM | — |
| Fri, Nov 20 | AT Detroit | 7:30 PM | Prime Video |
| Mon, Nov 23 | Milwaukee | 7:30 PM | — |
| Fri, Nov 27 | Brooklyn | 7:30 PM | — |
| Sun, Nov 29 | Denver | 6:00 PM | — |
| Tue, Dec 1 | AT Houston | 8:30 PM | — |
| Thu, Dec 3 | AT San Antonio | 8:00 PM | — |
| Sun, Dec 13 | AT Oklahoma City | 3:30 PM | — |
| Mon, Dec 14 | AT Charlotte | 7:00 PM | — |
| Wed, Dec 16 | San Antonio | 7:30 PM | — |
| Fri, Dec 18 | Golden State | 7:30 PM | — |
| Sun, Dec 20 | Houston | 3:30 PM | — |
| Tue, Dec 22 | AT Washington | 7:00 PM | — |
| Wed, Dec 23 | AT Memphis | 8:00 PM | — |
| Sat, Dec 26 | AT Orlando | 7:00 PM | — |
| Mon, Dec 28 | New Orleans | 7:30 PM | — |
| Wed, Dec 30 | Washington | 7:30 PM | — |
| Fri, Jan 1 | LA Clippers | 7:30 PM | — |
| Sun, Jan 3 | LA Lakers | 7:00 PM | — |
| Tue, Jan 5 | AT Cleveland | 7:00 PM | — |
| Thu, Jan 7 | Minnesota | 7:30 PM | Prime Video |
| Fri, Jan 8 | Utah | 7:30 PM | — |
| Sun, Jan 10 | Philadelphia | 6:00 PM | — |
| Tue, Jan 12 | Detroit | 7:30 PM | — |
| Wed, Jan 13 | Phoenix | 7:30 PM | — |
| Fri, Jan 15 | Miami | 7:30 PM | — |
| Sun, Jan 17 | AT Chicago | 3:30 PM | — |
| Tue, Jan 19 | Chicago | 7:00 PM | — |
| Wed, Jan 20 | AT New York | 7:30 PM | — |
| Sat, Jan 23 | AT Brooklyn | 6:00 PM | — |
| Mon, Jan 25 | AT Boston | 7:00 PM | Peacock, NBC Sports Network |
| Wed, Jan 27 | Dallas | 7:30 PM | — |
| Fri, Jan 29 | Cleveland | 7:00 PM | ESPN |
| Sun, Jan 31 | Boston | 6:00 PM | — |
| Tue, Feb 2 | AT Dallas | 8:00 PM | — |
| Thu, Feb 4 | AT New York | 7:30 PM | — |
| Sat, Feb 6 | Milwaukee | 7:30 PM | — |
| Sun, Feb 7 | Charlotte | 6:00 PM | — |
| Tue, Feb 9 | AT Cleveland | 7:00 PM | — |
| Fri, Feb 12 | Cleveland | 7:30 PM | — |
| Sun, Feb 14 | AT Boston | 1:00 PM | — |
| Tue, Feb 16 | AT Atlanta | 8:00 PM | NBC, Peacock |
| Wed, Feb 17 | AT Charlotte | 7:00 PM | — |
| Fri, Feb 26 | Atlanta | 7:30 PM | — |
| Sun, Feb 28 | AT Indiana | 4:00 PM | — |
| Tue, Mar 2 | AT Miami | 7:30 PM | — |
| Wed, Mar 3 | AT Miami | 7:30 PM | ESPN |
| Fri, Mar 5 | Portland | 7:30 PM | — |
| Wed, Mar 10 | Oklahoma City | 7:30 PM | — |
| Fri, Mar 12 | AT New Orleans | 8:00 PM | — |
| Sun, Mar 14 | Detroit | 5:00 PM | — |
| Mon, Mar 15 | AT Philadelphia | 7:00 PM | Peacock, NBC Sports Network |
| Thu, Mar 18 | AT Indiana | 7:00 PM | — |
| Fri, Mar 19 | Sacramento | 7:30 PM | — |
| Sun, Mar 21 | AT Utah | 5:00 PM | — |
| Tue, Mar 23 | AT Portland | 10:00 PM | — |
| Thu, Mar 25 | AT Golden State | 10:00 PM | — |
| Sat, Mar 27 | AT Sacramento | 10:00 PM | — |
| Sun, Mar 28 | AT Phoenix | 9:00 PM | — |
| Wed, Mar 31 | AT Detroit | 7:00 PM | — |
| Fri, Apr 2 | Atlanta | 8:30 PM | — |
| Sun, Apr 4 | Indiana | 3:30 PM | — |
| Tue, Apr 6 | Philadelphia | 7:30 PM | — |
| Wed, Apr 7 | Brooklyn | 7:30 PM | — |
| Fri, Apr 9 | AT Orlando | 7:00 PM | — |
| Sun, Apr 11 | AT Brooklyn | 6:00 PM | — |
A Three-Game West Coast Preview in Early November
This is the first sign of what’s coming. From November 1 to November 4, Toronto plays three true road games out West in four days — the Lakers, the Clippers, and Denver. It’s a small taste of a much bigger trip waiting in late March, and it lands before the Raptors have even played five regular-season games.
Four Cup Nights Games in a Month
Toronto’s Cup Nights slate — East Group A — runs from October 30 to November 27: home against Orlando, road at Milwaukee, road at Detroit, home against Brooklyn. All four fall inside a four-week window, so the Raptors will know their group-stage standing well before December.
Knicks Twice in Three Days, Then Miami Twice in Two
New York shows up at Scotiabank Arena on November 15 and again on November 17 — a two-day turnaround against the same opponent in mid-November. Miami gets the same treatment in reverse in March: Toronto travels to Miami on March 2, then plays there again the very next night, March 3, a true road back-to-back against a single opponent.
A Five-Game Western Swing Closes March
This is the defining stretch of the 2026-27 Toronto Raptors schedule. From March 21 to March 28, the Raptors play five straight true road games — Utah, Portland, Golden State, Sacramento, and Phoenix — every single one against a Western Conference opponent, no home games in between. Eight days, five time zones’ worth of travel, and it lands right as the playoff race starts to matter.
FAQ
Q: When does the Toronto Raptors 2026-27 season open?
A: Toronto opens the regular season at home against Chicago on Wednesday, October 21, at 7:30 PM ET.
Q: How many Cup Nights games do the Raptors play in 2026?
A: The Toronto Raptors Cup Nights slate (East Group A) includes four games: home against Orlando (Oct 30) and Brooklyn (Nov 27), and on the road against Milwaukee (Nov 6) and Detroit (Nov 20).
Q: How many times do the Raptors play the Knicks in 2026-27?
A: Raptors vs. Knicks 2026-27 features four meetings, including two straight home games at Scotiabank Arena just two days apart, November 15 and November 17.
Q: What is Toronto’s toughest road trip in 2026-27?
A: The Toronto Raptors road trip 2026-27 hits its peak from March 21 to March 28 — five straight true road games against Utah, Portland, Golden State, Sacramento, and Phoenix, all Western Conference opponents.



